根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)、《关于做好我市事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(梅市明电〔2012〕251号),现将丰顺县2020年事业单位公开招聘人员(卫生类)考生面试成绩予以公布。
丰顺县2020年事业单位公开招聘人员(卫生类) 考生面试成绩 | |||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 32000123204 | 76.45 | |
2 | 32000123206 | 74.75 | |
3 | 32000123202 | 75.90 | |
4 | 32000123201 | 72.70 | |
5 | 32000223211 | 72.85 | |
6 | 32000223212 | 74.45 | |
7 | 32000223210 | 78.40 | |
8 | 32000223209 | 77.65 | |
9 | 32000223217 | 75.15 | |
10 | 32000423219 | 80.85 | |
11 | 32000423220 | 75.55 | |
12 | 32000523221 | 72.10 | |
13 | 32000623222 | 84.60 | |
14 | 32000623223 | 76.20 | |
15 | 32000723226 | 缺考 | |
16 | 32000723225 | 缺考 | |
17 | 32000823228 | 76.25 | |
18 | 32000923230 | 80.60 | |
19 | 32001423301 | 75.50 | |
20 | 32001523305 | 78.05 | |
21 | 32002023306 | 76.10 | |
22 | 32002023307 | 77.45 | |
23 | 32002323310 | 79.65 | |
24 | 32002323311 | 75.40 | |
25 | 32002323312 | 77.75 | |
26 | 32002323314 | 82.75 | |
27 | 32002323313 | 70.10 | |
28 | 32002323309 | 73.20 | |
29 | 32002823316 | 70.85 | |
30 | 32002923330 | 76.55 | |
31 | 32002923409 | 71.20 | |
32 | 32002923407 | 75.55 | |
33 | 32002923402 | 84.85 | |
34 | 32002923325 | 73.65 | |
35 | 32002923412 | 73.25 | |
36 | 32002923326 | 71.20 | |
37 | 32002923404 | 76.10 | |
38 | 32003023413 | 76.65 | |
39 | 32003023422 | 80.70 | |
40 | 32003023424 | 71.40 | |
41 | 32003023415 | 74.15 | |
42 | 32003023423 | 72.05 | |
43 | 32003023416 | 72.35 | |
44 | 32003223429 | 71.40 | |
45 | 32003323430 | 75.25 | |
46 | 32003523502 | 79.50 | |
47 | 32003523512 | 73.80 | |
48 | 32003523503 | 75.50 | |
49 | 32003523504 | 74.20 | |
50 | 32003523501 | 69.55 | |
51 | 32003723518 | 77.00 | |
52 | 32003823528 | 75.30 | |
53 | 32003823604 | 76.85 | |
54 | 32003823519 | 85.00 | |
55 | 32003823522 | 68.85 | |
56 | 32003923608 | 77.30 | |
57 | 32003923605 | 84.90 | |
58 | 32004023614 | 79.70 | |
59 | 32004323708 | 79.75 | |
60 | 32004323702 | 84.25 | |
61 | 32004323707 | 72.85 | |
62 | 32004323629 | 72.15 | |
63 | 32004323618 | 77.15 | |
64 | 32004323626 | 74.25 | |
65 | 32004423720 | 71.35 | |
66 | 32004523721 | 72.15 | |
67 | 32004723730 | 68.50 | |
68 | 32004823802 | 缺考 | |
69 | 32004923805 | 78.50 | |
70 | 32004923804 | 74.90 | |
71 | 32005023814 | 75.20 | |
72 | 32005023812 | 75.85 | |
73 | 32005023806 | 74.75 | |
74 | 32005023809 | 82.95 | |
75 | 32005023811 | 78.20 | |
76 | 32005123903 | 77.60 | |
77 | 32005123908 | 78.20 | |
78 | 32005123825 | 75.95 | |
79 | 32005223917 | 73.80 | |
80 | 32005423920 | 78.35 | |
81 | 32005423918 | 79.10 | |
82 | 32005523923 | 73.95 | |
83 | 32005523922 | 79.10 | |
84 | 32005623927 | 73.45 | |
85 | 32005923928 | 74.00 | |
86 | 32006023929 | 77.15 | |
87 | 32006024010 | 76.45 | |
88 | 32006024029 | 75.60 | |
89 | 32006024018 | 72.30 | |
90 | 32006024009 | 70.80 | |
91 | 32006024006 | 75.30 | |
92 | 32006024022 | 79.40 | |
93 | 32006124110 | 77.75 | |
94 | 32006224111 | 70.50 | |
95 | 32006324112 | 74.25 | |
96 | 32006424114 | 69.65 | |
97 | 32006724124 | 73.60 | |
98 | 32006824126 | 81.90 | |
99 | 32006824127 | 72.55 | |
100 | 32006824128 | 缺考 | |
101 | 32006924129 | 80.50 | |
102 | 32007024216 | 72.45 | |
103 | 32007124217 | 75.25 | |
104 | 32007224218 | 73.80 | |
105 | 32007524221 | 75.55 | |
106 | 32007524220 | 73.90 | |
107 | 32007524222 | 73.00 | |
108 | 32007724227 | 75.50 | |
109 | 32007724228 | 73.15 | |
110 | 32007824301 | 76.25 | |
111 | 32007824229 | 75.55 | |
112 | 32007824302 | 72.70 | |
113 | 32007824304 | 73.45 | |
114 | 32007824303 | 73.05 | |
115 | 32007824230 | 70.40 | |
116 | 32008024306 | 75.20 | |
117 | 32008224307 | 77.20 | |
118 | 32008224310 | 68.80 | |
119 | 32008224309 | 77.95 | |
120 | 32008324312 | 72.95 | |
121 | 32008424313 | 77.05 | |
122 | 32008724314 | 77.65 | |
123 | 32008724317 | 77.35 | |
124 | 32008824320 | 76.65 | |
125 | 32008924327 | 75.00 | |
126 | 32009024328 | 76.90 | |
127 | 32009124329 | 72.75 | |
128 | 32009124409 | 83.25 | |
129 | 32009124402 | 76.20 | |
130 | 32009124330 | 75.80 | |
131 | 32009124408 | 74.95 | |
132 | 32009224411 | 74.70 | |
133 | 32009324412 | 75.80 | |
134 | 32009424414 | 79.50 | |
135 | 32009424417 | 73.80 | |
136 | 32009424413 | 77.10 | |
137 | 32009724418 | 74.00 | |
138 | 32009824508 | 67.25 | |
139 | 32009824430 | 72.75 | |
140 | 32009824504 | 76.15 | |
141 | 32009924512 | 69.20 | |
142 | 32010224525 | 72.70 | |
143 | 32010224520 | 74.60 | |
144 | 32010224515 | 72.00 | |
145 | 32010324529 | 79.70 | |
146 | 32010324527 | 73.80 | |
147 | 32010324602 | 68.70 | |
148 | 32010424603 | 74.40 | |
149 | 32010524606 | 76.60 | |
150 | 32010524607 | 80.30 | |
151 | 32010524612 | 70.30 | |
152 | 32010724614 | 71.75 | |
153 | 32010724620 | 70.15 | |
154 | 32010924626 | 74.90 | |
155 | 32010924630 | 77.80 | |
156 | 32010924628 | 74.65 | |
157 | 32010924704 | 76.05 | |
158 | 32010924702 | 74.95 | |
159 | 32010924625 | 73.75 | |
160 | 32011115814 | 83.50 | |
161 | 32011115816 | 80.75 | |
162 | 32011115811 | 79.55 | |
163 | 32011215902 | 84.40 | |
164 | 32011215910 | 75.65 | |
165 | 32011215905 | 77.20 | 三支一扶 |
166 | 32011315915 | 75.45 |
公示期间,如有异议,请以书面形式或电话向县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和九游会亚洲的联系方式,匿名信函恕不予受理。
公示时间:2020年12月5日~12月15日
受理电话:0753-6886391
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年12月5日
来源:https://www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/sydwzp/content/post_2102526.html