梅州招考信息

九游会棋牌-九游会亚洲

2021年梅州丰顺县事业单位招聘人员笔试成绩公布(卫生类)

华图教育 | 2021-11-04 18:38

收藏

丰顺县2021年事业单位公开招聘人员笔试成绩公布(卫生类)
序号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 享受政策加分 笔试最终成绩 备注
1 b2021001 b20219001001       缺考
2 b2021001 b20219001002       缺考
3 b2021001 b20219001003 61.95   61.95  
4 b2021001 b20219001004 58.65   58.65  
5 b2021002 b20219002001       缺考
6 b2021004 b20219004001 59.45   59.45  
7 b2021005 b20219005001       缺考
8 b2021006 b20219006001 59.25   59.25  
9 b2021007 b20219007001 64.75   64.75  
10 b2021007 b20219007002 52.00   52.00  
11 b2021007 b20219007003       缺考
12 b2021007 b20219007004       缺考
13 b2021008 b20219008001 57.70   57.70  
14 b2021009 b20219009001 53.95   53.95  
15 b2021009 b20219009002       缺考
16 b2021009 b20219009003       缺考
17 b2021009 b20219009004       缺考
18 b2021012 b20219012001 61.45   61.45  
19 b2021012 b20219012002 58.35   58.35  
20 b2021013 b20219013001       缺考
21 b2021013 b20219013002 60.05   60.05  
22 b2021015 b20219015001 61.00   61.00  
23 b2021016 b20219016001 56.25   56.25  
24 b2021016 b20219016002       缺考
25 b2021016 b20219016003       缺考
26 b2021019 b20219019001 51.00   51.00  
27 b2021019 b20219019002       缺考
28 b2021019 b20219019003 46.35   46.35  
29 b2021019 b20219019004 54.50   54.50  
30 b2021019 b20219019005       缺考
31 b2021019 b20219019006       缺考
32 b2021019 b20219019007 57.35   57.35  
33 b2021019 b20219019008 44.60   44.60  
34 b2021019 b20219019009 58.45   58.45  
35 b2021019 b20219019010       缺考
36 b2021020 b20219020001 53.85   53.85  
37 b2021020 b20219020002       缺考
38 b2021020 b20219020003 40.75   40.75  
39 b2021020 b20219020004 52.85   52.85  
40 b2021020 b20219020005       缺考
41 b2021020 b20219020006 39.15   39.15  
42 b2021020 b20219020007 60.30   60.30  
43 b2021020 b20219020008 48.15   48.15  
44 b2021020 b20219020009 52.10   52.10  
45 b2021020 b20219020010       缺考
46 b2021021 b20219021001       缺考
47 b2021021 b20219021002       缺考
48 b2021021 b20219021003       缺考
49 b2021022 b20219022001 44.80   44.80  
50 b2021023 b20219023001 56.05   56.05  
51 b2021024 b20219024001 52.95   52.95  
52 b2021026 b20219026001 60.90   60.90  
53 b2021026 b20219026002       缺考
54 b2021026 b20219026003       缺考
55 b2021026 b20219026004       缺考
56 b2021026 b20219026005 64.45   64.45  
57 b2021026 b20219026006       缺考
58 b2021026 b20219026007 59.45   59.45  
59 b2021026 b20219026008 45.70   45.70  
60 b2021026 b20219026009 53.15   53.15  
61 b2021026 b20219026010 58.25   58.25  
62 b2021026 b20219026011 55.90   55.90  
63 b2021026 b20219026012 60.15   60.15  
64 b2021026 b20219026013 59.70   59.70  
65 b2021026 b20219026014 57.05   57.05  
66 b2021026 b20219026015       缺考
67 b2021026 b20219026016       缺考
68 b2021026 b20219026017       缺考
69 b2021026 b20219026018 54.90   54.90  
70 b2021026 b20219026019       缺考
71 b2021026 b20219026020 55.10   55.10  
72 b2021026 b20219026021 55.70   55.70  
73 b2021026 b20219026022 55.55   55.55  
74 b2021027 b20219027001 60.55   60.55  
75 b2021028 b20219028001 45.25   45.25  
76 b2021028 b20219028002 52.20   52.20  
77 b2021028 b20219028003 53.80   53.80  
78 b2021028 b20219028004 43.50   43.50  
79 b2021028 b20219028005 43.25   43.25  
80 b2021028 b20219028006 37.40   37.40  
81 b2021028 b20219028007 35.95   35.95  
82 b2021028 b20219028008       缺考
83 b2021028 b20219028009       缺考
84 b2021028 b20219028010       缺考
85 b2021028 b20219028011       缺考
86 b2021028 b20219028012 45.25   45.25  
87 b2021028 b20219028013 43.35   43.35  
88 b2021028 b20219028014 45.75   45.75  
89 b2021028 b20219028015       缺考
90 b2021028 b20219028016       缺考
91 b2021028 b20219028017 48.15   48.15  
92 b2021028 b20219028018 46.40   46.40  
93 b2021029 b20219029001 61.50   61.50  
94 b2021029 b20219029002 53.35   53.35  
95 b2021030 b20219030001 53.40   53.40  
96 b2021030 b20219030002       缺考
97 b2021031 b20219031001 64.20   64.20  
98 b2021031 b20219031002 67.30   67.30  
99 b2021032 b20219032001 65.60   65.60  
100 b2021034 b20219034001 55.60   55.60  
101 b2021034 b20219034002 48.95   48.95  
102 b2021034 b20219034003 49.35   49.35  
103 b2021034 b20219034004 43.95   43.95  
104 b2021034 b20219034005       缺考
105 b2021035 b20219035001 60.25   60.25  
106 b2021035 b20219035002 53.30   53.30  
107 b2021035 b20219035003 45.40   45.40  
108 b2021035 b20219035004 44.60   44.60  
109 b2021035 b20219035005 60.40   60.40  
110 b2021035 b20219035006 50.60   50.60  
111 b2021035 b20219035007 51.85   51.85  
112 b2021035 b20219035008 48.15   48.15  
113 b2021035 b20219035009 59.95   59.95  
114 b2021035 b20219035010 50.10   50.10  
115 b2021035 b20219035011 58.70   58.70  
116 b2021035 b20219035012 51.85   51.85  
117 b2021035 b20219035013 55.80   55.80  
118 b2021035 b20219035014 49.20   49.20  
119 b2021035 b20219035015       缺考
120 b2021035 b20219035016 54.25   54.25  
121 b2021035 b20219035017 45.80   45.80  
122 b2021035 b20219035018 44.45   44.45  
123 b2021035 b20219035019 45.90   45.90  
124 b2021035 b20219035020 48.50   48.50  
125 b2021035 b20219035021 47.65   47.65  
126 b2021035 b20219035022 54.50   54.50  
127 b2021035 b20219035023 40.60   40.60  
128 b2021035 b20219035024 32.30   32.30  
129 b2021035 b20219035025 59.10   59.10  
130 b2021035 b20219035026 38.60   38.60  
131 b2021035 b20219035027 40.25   40.25  
132 b2021035 b20219035028 44.65   44.65  
133 b2021035 b20219035029 44.25   44.25  
134 b2021035 b20219035030 66.10   66.10  
135 b2021035 b20219035031 48.85   48.85  
136 b2021035 b20219035032       缺考
137 b2021035 b20219035033 52.70   52.70  
138 b2021035 b20219035034       缺考
139 b2021035 b20219035035 36.00   36.00  
140 b2021035 b20219035036 45.40   45.40  
141 b2021035 b20219035037 56.85   56.85  
142 b2021035 b20219035038 40.15   40.15  
143 b2021035 b20219035039 39.60   39.60  
144 b2021035 b20219035040 51.65   51.65  
145 b2021035 b20219035041 43.70   43.70  
146 b2021035 b20219035042 60.45   60.45  
147 b2021035 b20219035043 48.60   48.60  
148 b2021035 b20219035044 52.90   52.90  
149 b2021035 b20219035045 51.45   51.45  
150 b2021035 b20219035046 60.30   60.30  
151 b2021035 b20219035047 53.90   53.90  
152 b2021035 b20219035048 53.15   53.15  
153 b2021035 b20219035049 58.55   58.55  
154 b2021035 b20219035050 57.75   57.75  
155 b2021035 b20219035051 48.35   48.35  
156 b2021035 b20219035052       缺考
157 b2021035 b20219035053 55.35   55.35  
158 b2021035 b20219035054       缺考
159 b2021035 b20219035055       缺考
160 b2021035 b20219035056       缺考
161 b2021035 b20219035057       缺考
162 b2021035 b20219035058 53.65   53.65  
163 b2021036 b20219036001 56.45   56.45  
164 b2021037 b20219037001 48.40   48.40  
165 b2021038 b20219038001       缺考
166 b2021038 b20219038002       缺考
167 b2021038 b20219038003 56.40   56.40  
168 b2021038 b20219038004 45.60   45.60  
169 b2021038 b20219038005 52.60   52.60  
170 b2021039 b20219039001 54.95   54.95  
171 b2021040 b20219040001 51.25   51.25  
172 b2021040 b20219040002 58.35   58.35  
173 b2021040 b20219040003 62.10   62.10  
174 b2021040 b20219040004 53.95   53.95  
175 b2021040 b20219040005 43.05   43.05  
176 b2021040 b20219040006 58.05   58.05  
177 b2021040 b20219040007 49.10   49.10  
178 b2021040 b20219040008 49.25   49.25  
179 b2021040 b20219040009       缺考
180 b2021040 b20219040010 71.30   71.30  
181 b2021040 b20219040011       缺考
182 b2021040 b20219040012 44.10   44.10  
183 b2021040 b20219040013 54.95   54.95  
184 b2021040 b20219040014       缺考
185 b2021041 b20219041001 57.45   57.45  
186 b2021042 b20219042001       缺考
187 b2021042 b20219042002       缺考
188 b2021043 b20219043001 57.85   57.85  
189 b2021043 b20219043002 50.05   50.05  
190 b2021043 b20219043003 56.20   56.20  
191 b2021043 b20219043004 46.80   46.80  
192 b2021043 b20219043005 45.55   45.55  
193 b2021043 b20219043006 56.75   56.75  
194 b2021043 b20219043007       缺考
195 b2021043 b20219043008 59.80   59.80  
196 b2021044 b20219044001       缺考
197 b2021045 b20219045001 51.20   51.20  
198 b2021045 b20219045002 48.70   48.70  
199 b2021046 b20219046001 52.05   52.05  
200 b2021046 b20219046002       缺考
201 b2021046 b20219046003       缺考
202 b2021046 b20219046004 55.45   55.45  
203 b2021046 b20219046005 47.75   47.75  
204 b2021046 b20219046006 48.80   48.80  
205 b2021046 b20219046007 60.30   60.30  
206 b2021046 b20219046008 52.35   52.35  
207 b2021046 b20219046009 51.10   51.10  
208 b2021046 b20219046010 57.75   57.75  
209 b2021046 b20219046011 52.00   52.00  
210 b2021047 b20219047001 48.55   48.55  
211 b2021047 b20219047002 54.75   54.75  
212 b2021049 b20219049001 60.40   60.40  
213 b2021049 b20219049002       缺考
214 b2021050 b20219050001 54.50   54.50  
215 b2021050 b20219050002 64.00   64.00  
216 b2021050 b20219050003       缺考
217 b2021050 b20219050004       缺考
218 b2021050 b20219050005 57.35   57.35  
219 b2021050 b20219050006 56.20   56.20  
220 b2021050 b20219050007       缺考
221 b2021050 b20219050008       缺考
222 b2021050 b20219050009 60.65   60.65  
223 b2021050 b20219050010       缺考
224 b2021050 b20219050011 44.45   44.45  
225 b2021050 b20219050012 45.05   45.05  
226 b2021050 b20219050013       缺考
227 b2021050 b20219050014       缺考
228 b2021050 b20219050015 49.20   49.20  
229 b2021050 b20219050016 65.85   65.85  
230 b2021050 b20219050017 37.60   37.60  
231 b2021051 b20219051001 51.85   51.85  
232 b2021051 b20219051002 56.15   56.15  
233 b2021051 b20219051003       缺考
234 b2021052 b20219052001 54.10   54.10  
235 b2021053 b20219053001 62.35   62.35  
236 b2021053 b20219053002 60.30   60.30  
237 b2021054 b20219054001 54.15   54.15  
238 b2021055 b20219055001 46.70   46.70  
239 b2021055 b20219055002 55.85   55.85  
240 b2021055 b20219055003 67.55   67.55  
241 b2021055 b20219055004 62.60   62.60  
242 b2021055 b20219055005       缺考
243 b2021055 b20219055006 54.95   54.95  
244 b2021055 b20219055007 61.35   61.35  
245 b2021055 b20219055008 61.85   61.85  
246 b2021055 b20219055009 59.15   59.15  
247 b2021055 b20219055010       缺考
248 b2021056 b20219056001 58.15   58.15  
249 b2021057 b20219057001 53.30   53.30  
250 b2021058 b20219058001 45.65   45.65  
251 b2021058 b20219058002 40.15   40.15  
252 b2021058 b20219058003 47.60   47.60  
253 b2021058 b20219058004 65.00   65.00  
254 b2021058 b20219058005 50.35   50.35  
255 b2021058 b20219058006 44.20   44.20  
256 b2021058 b20219058007 48.05   48.05  
257 b2021058 b20219058008 61.80   61.80  
258 b2021058 b20219058009 46.60   46.60  
259 b2021058 b20219058010 67.55   67.55  
260 b2021058 b20219058011 42.35   42.35  
261 b2021058 b20219058012 46.90   46.90  
262 b2021058 b20219058013 46.25   46.25  
263 b2021058 b20219058014 55.75   55.75  
264 b2021058 b20219058015 39.90   39.90  
265 b2021059 b20219059001 51.60   51.60  
266 b2021059 b20219059002 54.90   54.90  
267 b2021059 b20219059003 52.05   52.05  
268 b2021059 b20219059004 52.00   52.00  
269 b2021059 b20219059005 53.35   53.35  
270 b2021059 b20219059006 50.70   50.70  
271 b2021059 b20219059007 44.55   44.55  
272 b2021059 b20219059008       缺考
273 b2021059 b20219059009 51.70   51.70  
274 b2021059 b20219059010 49.55   49.55  
275 b2021059 b20219059011 40.55   40.55  
276 b2021060 b20219060001 57.10   57.10  
277 b2021060 b20219060002 49.30   49.30  
278 b2021062 b20219062001 57.30   57.30  
279 b2021062 b20219062002       缺考
280 b2021062 b20219062003 50.85   50.85  
281 b2021062 b20219062004 56.20   56.20  
282 b2021063 b20219063001 49.15   49.15  
283 b2021063 b20219063002 57.35   57.35  
284 b2021063 b20219063003 54.25   54.25  
285 b2021063 b20219063004       缺考
286 b2021063 b20219063005 44.00   44.00  
287 b2021063 b20219063006 58.80   58.80  
288 b2021063 b20219063007 47.55   47.55  
289 b2021063 b20219063008 54.65   54.65  
290 b2021064 b20219064001 53.85   53.85  
291 b2021064 b20219064002 50.15   50.15  
292 b2021064 b20219064003 68.20   68.20  
293 b2021064 b20219064004 53.80   53.80  
294 b2021064 b20219064005 31.60   31.60  
295 b2021064 b20219064006 45.35   45.35  
296 b2021064 b20219064007 54.10   54.10  
297 b2021064 b20219064008 51.80   51.80  
298 b2021064 b20219064009 56.40   56.40  
299 b2021064 b20219064010 49.90   49.90  
300 b2021064 b20219064011       缺考
301 b2021065 b20219065001 48.05   48.05  
302 b2021065 b20219065002       缺考
303 b2021066 b20219066001 37.80   37.80  
304 b2021067 b20219067001 66.70   66.70  
305 b2021068 b20219068001 51.10   51.10  
306 b2021068 b20219068002 55.25   55.25  
307 b2021069 b20219069001 41.35   41.35  
308 b2021069 b20219069002 40.60   40.60  
309 b2021069 b20219069003       缺考
310 b2021069 b20219069004 45.60   45.60  
311 b2021069 b20219069005 61.35   61.35  
312 b2021069 b20219069006 47.55   47.55  
313 b2021069 b20219069007       缺考
314 b2021069 b20219069008 40.05   40.05  
315 b2021069 b20219069009 53.60   53.60  
316 b2021069 b20219069010 47.60   47.60  
317 b2021069 b20219069011       缺考
318 b2021069 b20219069012 43.80   43.80  
319 b2021069 b20219069013 54.75   54.75  
320 b2021069 b20219069014 56.50   56.50  
321 b2021070 b20219070001 56.45   56.45  
322 b2021070 b20219070002       缺考
323 b2021070 b20219070003 57.45   57.45  
324 b2021070 b20219070004 55.90   55.90  
325 b2021071 b20219071001 52.10   52.10  
326 b2021071 b20219071002 60.05   60.05  
327 b2021071 b20219071003       缺考
328 b2021071 b20219071004 49.05   49.05  
329 b2021071 b20219071005 43.95   43.95  
330 b2021071 b20219071006 60.80   60.80  
331 b2021071 b20219071007 59.45   59.45  
332 b2021071 b20219071008       缺考
333 b2021071 b20219071009 62.70   62.70  
334 b2021071 b20219071010       缺考
335 b2021071 b20219071011 52.60   52.60  
336 b2021071 b20219071012 45.00   45.00  
337 b2021071 b20219071013       缺考
338 b2021071 b20219071014 55.80   55.80  
339 b2021071 b20219071015 40.00   40.00  
340 b2021071 b20219071016 53.85   53.85  
341 b2021071 b20219071017       缺考
342 b2021071 b20219071018 55.55   55.55  
343 b2021071 b20219071019       缺考
344 b2021071 b20219071020 55.70   55.70  
345 b2021071 b20219071021       缺考
346 b2021072 b20219072001 53.55   53.55  
347 b2021072 b20219072002 49.50   49.50  
348 b2021072 b20219072003 51.60   51.60  
349 b2021072 b20219072004 49.40   49.40  
350 b2021072 b20219072005 48.75   48.75  
351 b2021072 b20219072006 58.60   58.60  
352 b2021072 b20219072007       缺考
353 b2021072 b20219072008 45.50   45.50  
354 b2021072 b20219072009 56.25   56.25  
355 b2021072 b20219072010 52.15   52.15  
356 b2021073 b20219073001 60.70   60.70  
357 b2021073 b20219073002 45.70   45.70  
358 b2021073 b20219073003 41.15   41.15  
359 b2021073 b20219073004 49.60   49.60  
360 b2021073 b20219073005 48.60   48.60  
361 b2021073 b20219073006       缺考
362 b2021073 b20219073007 48.25   48.25  
363 b2021073 b20219073008 44.65   44.65  
364 b2021073 b20219073009 56.90   56.90  
365 b2021073 b20219073010 46.30   46.30  
366 b2021073 b20219073011 51.70   51.70  
367 b2021073 b20219073012 49.25   49.25  
368 b2021073 b20219073013       缺考
369 b2021074 b20219074001 47.45   47.45  
370 b2021074 b20219074002 52.15   52.15  
371 b2021074 b20219074003 50.15   50.15  
372 b2021074 b20219074004       缺考
373 b2021074 b20219074005 45.55   45.55  
374 b2021075 b20219075001 61.40   61.40  
375 b2021075 b20219075002 43.05   43.05  
376 b2021075 b20219075003 63.25   63.25  
377 b2021075 b20219075004 48.60   48.60  
378 b2021075 b20219075005 51.50   51.50  
379 b2021075 b20219075006 55.15   55.15  
380 b2021075 b20219075007 47.75   47.75  
381 b2021075 b20219075008 55.90   55.90  
382 b2021075 b20219075009 44.15   44.15  
383 b2021075 b20219075010       缺考
384 b2021075 b20219075011 57.55   57.55  
385 b2021075 b20219075012       缺考
386 b2021075 b20219075013       缺考
387 b2021075 b20219075014 45.30   45.30  
388 b2021075 b20219075015       缺考
389 b2021075 b20219075016 46.75   46.75  
390 b2021075 b20219075017 31.50   31.50  
391 b2021075 b20219075018 47.85   47.85  
392 b2021075 b20219075019 53.90   53.90  
393 b2021075 b20219075020 41.10   41.10  
394 b2021075 b20219075021 62.95   62.95  
395 b2021075 b20219075022 46.90   46.90  
396 b2021075 b20219075023 48.60   48.60  
397 b2021075 b20219075024 48.25   48.25  
398 b2021075 b20219075025 54.55   54.55  
399 b2021075 b20219075026 53.50   53.50  
400 b2021075 b20219075027 44.75   44.75  
401 b2021075 b20219075028 57.25   57.25  
402 b2021075 b20219075029 53.25   53.25  
403 b2021075 b20219075030 47.90   47.90  
404 b2021075 b20219075031 45.25   45.25  
405 b2021075 b20219075032       缺考
406 b2021075 b20219075033 40.10   40.10  
407 b2021075 b20219075034       缺考
408 b2021075 b20219075035 45.60   45.60  
409 b2021075 b20219075036 56.35   56.35  
410 b2021075 b20219075037       缺考
411 b2021075 b20219075038 49.00   49.00  
412 b2021075 b20219075039 53.20   53.20  
413 b2021075 b20219075040       缺考
414 b2021075 b20219075041 45.45   45.45  
415 b2021075 b20219075042 50.75   50.75  
416 b2021075 b20219075043 46.40   46.40  
417 b2021075 b20219075044       缺考
418 b2021076 b20219076001 33.60   33.60  
419 b2021076 b20219076002       缺考
420 b2021076 b20219076003 40.45   40.45  
421 b2021076 b20219076004 50.20   50.20  
422 b2021076 b20219076005 42.90   42.90  
423 b2021076 b20219076006       缺考
424 b2021077 b20219077001 45.85   45.85  
425 b2021077 b20219077002       缺考
426 b2021077 b20219077003       缺考
427 b2021077 b20219077004       缺考
428 b2021077 b20219077005       缺考
429 b2021077 b20219077006 37.50   37.50  
430 b2021078 b20219078001 46.35   46.35  
431 b2021078 b20219078002 44.50   44.50  
432 b2021078 b20219078003 53.90   53.90  
433 b2021078 b20219078004 48.90   48.90  
434 b2021078 b20219078005 55.35   55.35  
435 b2021078 b20219078006 45.95   45.95  
436 b2021079 b20219079001 48.00   48.00  
437 b2021079 b20219079002 46.35   46.35  
438 b2021079 b20219079003 38.40   38.40  
439 b2021079 b20219079004       缺考
440 b2021079 b20219079005 27.20   27.20  
441 b2021079 b20219079006 39.95   39.95  

  原文标题:丰顺县人民政府门户网站

  文章来源:www.fengshun.gov.cn/zwgk/rsxx/rczp/content/post_2245982.html

2021年梅州丰顺县事业单位招聘人员笔试成绩公布(卫生类)-九游会棋牌

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

九游会棋牌 copyright ©2006-2020 华图教育九游会棋牌的版权所有
网站地图