2023年国家公务员考试公告及国考职位表已于10月24日正式公布,今年国考笔试时间为12月4日。本次考试采用网络报名的方式(>>>),报名时间为2022年10月25日8:00至11月3日18:00。下面广东华图教育特别整理了2023年国家公务员考试第8天报名人数统计相关信息,供大家报考参考。
截止2022年11月2日11:00,2023国考广东省职位报名总人数为155727人,待审查人数为40405人,审查通过人数为115322人,无人审查通过岗位为27个(计划招录1100个)。下面为2023国考报名广东地区统计情况:
点击下载>>>
点击抢购>>>
2023国考广东各地市职位报名人数分析
2023国考广东各系统职位报名人数分析
2023国考广东各职位报名人数同期对比
点击下载>>>
点击下载>>>
国考各省每日报名动态:
国考广东每日报名动态:
一、 各职位报名人数分析
截止到11月2日11:00,审核通过最多的岗位为国家税务总局广州市南沙区税务局一级行政执法员(二),招录5人,截止到11月2日11:00,该岗位共有4306人报名,已有3173人通过资格审查,竞争比为861.6:1(审核通过人数除以招考人数计算)。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家税务总局广东省税务局、广东海事局、国家税务总局深圳市税务局等部门,具体信息如下:
2023国家公务员考试广东地区报名人数最多的岗位(截至11月2日11:00) | |||||||||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 负责税费征收相关工作 | 300110009002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 5 | 1133 | 3173 | 4306 | 861.2 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局一级行政执法员(二十九) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事海事业务管理工作 | 300110003028 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 954 | 2786 | 3740 | 3740 |
深圳 | 税务 | 130124 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收风险管理、税务评估、基础税源管理和纳税服务以及社会保险费、非税收入征管等工作 | 300110001003 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 373 | 2850 | 3223 | 1611.5 |
潮州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 潮州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 潮州海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110019002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 527 | 2315 | 2842 | 2842 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市增城区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 负责税费征收相关工作 | 300110011001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 4 | 484 | 2054 | 2538 | 634.5 |
珠海 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局珠海调查队业务科室一级科员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究、财务等工作。 | 400110119007 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 253 | 2150 | 2403 | 2403 |
中山 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 负责税费征收相关工作 | 300110072003 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 | 596 | 1458 | 2054 | 513.5 |
湛江 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局湛江调查队办公室一级科员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事信息化、数据处理、财务管理等工作。 | 400110119013 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 173 | 1600 | 1773 | 1773 |
中山 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(八) | 普通职位 | 其他职位 | 负责税费征收相关工作 | 300110072008 | 市(地)级 | 行政执法类 | 3 | 748 | 953 | 1701 | 567 |
深圳 | 税务 | 130124 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市坪山区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收风险管理、税务评估、基础税源管理和纳税服务以及社会保险费、非税收入征管等工作 | 300110008002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 4 | 303 | 1328 | 1631 | 407.75 |
目前是国考报名第9天,国家公务员数据统计截止到11月2日11:00,广东地区报名最激烈岗位是广州海事局一级行政执法员(二十九),竞争比是3740:1,真正的千里挑一岗位啊,现在还是第9天,已进入报名倒计时阶段,相信后面竞争更加激烈。
2023国家公务员考试广东地区竞争最激烈人数最多的岗位(11月2日11:00) | |||||||||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局一级行政执法员(二十九) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事海事业务管理工作 | 300110003028 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 954 | 2786 | 3740 | 3740 |
潮州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 潮州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 潮州海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110019002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 527 | 2315 | 2842 | 2842 |
珠海 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局珠海调查队业务科室一级科员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究、财务等工作。 | 400110119007 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 253 | 2150 | 2403 | 2403 |
湛江 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局湛江调查队办公室一级科员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事信息化、数据处理、财务管理等工作。 | 400110119013 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 173 | 1600 | 1773 | 1773 |
深圳 | 税务 | 130124 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收风险管理、税务评估、基础税源管理和纳税服务以及社会保险费、非税收入征管等工作 | 300110001003 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 373 | 2850 | 3223 | 1611.5 |
佛山 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 佛山海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 佛山海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事财务会计管理工作 | 300110012005 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 249 | 635 | 884 | 884 |
广州 | 综合岗 | 113123 | 财政部广东监管局 | 广东监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事财政预算监管业务工作 | 300110123001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 | 234 | 642 | 876 | 876 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 负责税费征收相关工作 | 300110009002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 5 | 1133 | 3173 | 4306 | 861.2 |
清远 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 清远海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 清远海事局一级行政执法员(二) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110015002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 189 | 636 | 825 | 825 |
深圳 | 税务 | 130124 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市前海税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 其他职位 | 从事税收风险管理、税务评估、基础税源管理和纳税服务以及社会保险费、非税收入征管等工作 | 300110011004 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 239 | 1246 | 1485 | 742.5 |
二、无人报考职位
截止到11月2日11:00,2022国家公务员考试广东职位国考报名人数无人过审岗位还有27个。下面是部分无人报考职位一览表,广东华图建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2023国家公务员考试广东地区无人报名岗位(截至11月2日11:00) | |||||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 |
广州 | 海关 | 109429 | 黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 黄埔老港海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私财务管理、信息化建设等工作 | 300130001004 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
湛江 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 湛江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 湛江海事局一级行政执法员(十五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法工作 | 300110002015 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
珠海 | 海关 | 109427 | 拱北海关缉私局 | 拱北海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 闸口海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事走私违法犯罪活动的查缉、侦办工作 | 300130001005 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
潮州 | 海关 | 109428 | 汕头海关缉私局 | 汕头海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 饶平海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事基层党建和相关政策研究等工作 | 300130001005 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广东海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南海海巡执法总队一级主任科员(一) | 特殊专业职位 | 其他职位 | 主要从事大型海巡船航海管理工作 | 300149022001 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 |
广州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 执行队一级警长及以下(十) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001010 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 执行队一级警长及以下(九) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001009 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 执行队一级警长及以下(十四) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001014 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
广州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 执行队一级警长及以下(五) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001005 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 执行队一级警长及以下(六) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001006 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 执行队一级警长及以下(十六) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事财务审计和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001016 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
惠州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(七) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001023 | 市(地)级 | 行政执法类 | 3 |
惠州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(八) | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 属于公安机关人民警察,主要从事翻译和非法移民待遣羁押、身份核查、实施遣返等工作。 | 300130001024 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
茂名 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局化州调查队一级科员(2) | 普通职位 | 其他职位 | 从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110119024 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
汕头 | 海关 | 129130 | 汕头海关 | 隶属海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 政工教育四级主办及以下 | 普通职位 | 其他职位 | 从事政治思想建设和海关教育培训等相关工作。 | 300110002024 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 |
汕尾 | 海关 | 109428 | 汕头海关缉私局 | 汕头海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 汕尾海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事基层党建和相关政策研究等工作 | 300130001001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 皇岗海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查、法制工作 | 300130005006 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 文锦渡海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查、法制工作 | 300130005007 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 罗湖海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查、法制工作 | 300130005008 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南头海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查、法制工作 | 300130005009 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 沙湾海关缉私分局一级警长及以下 | 公安机关人民警察职位 | 其他职位 | 主要从事缉私侦查、法制工作 | 300130005010 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海事 | 118312 | 深圳海事局 | 大亚湾海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大亚湾海事局一级行政执法员(一) | 普通职位 | 其他职位 | 从事基层海事执法和综合管理相关工作。 | 300110006003 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
深圳 | 海事 | 118312 | 深圳海事局 | 南山海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南山海事局一级主办 | 特殊专业职位 | 其他职位 | 从事基层海事执法和综合管理相关工作。 | 300149002001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 129128 | 深圳海关 | 隶属海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 植物检疫四级主办及以下(三) | 普通职位 | 其他职位 | 从事进出境植物及其产品检验检疫等工作。 | 300110001009 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 1 |
云浮 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局罗定调查队一级科员 | 普通职位 | 其他职位 | 从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110119032 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
肇庆 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 肇庆海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 肇庆海事局一级行政执法员(五) | 普通职位 | 其他职位 | 主要从事基层海事执法和新闻宣传相关工作 | 300110013005 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
珠海 | 银保监 | 154119 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 监管部门一级主任科员及以下 | 银保监财经类职位 | 其他职位 | 主要从事银行保险非现场监管、现场检查及其他监管综合工作。 | 400144201002 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
广东华图温馨提醒:2023国考报名时间已过半,大家也没必要等到报名最后一两天再报名,如果审核不通过,需要更改的话,也是需要时间审核的,一定要要留出充足的时间。最后就是审核通过后一定要多关注审核结果,及时缴费,不要因为这一点小小的错误,耽误了这一次的考试。
注:报名人数实时变化,以上数据信息来源于“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”,仅供参考。预祝各位考生考试成功!
点击查看>>>
点击查看>>>
点击购买>>>
【招录系统】:
【职位筛选】:
【报名入口】:
【图书教材】:
【报考指南】:
广东华图教育提供,帮助广大考生轻松应对2023国考!全程助学计划,阶梯教学、题海冲刺,先做题再解析,从基础到提升再强化,赢战国考我们需要的就是一次专项培训!赶快加入九游会亚洲吧,让汗水与梦想在这段拼搏的日子里挥洒光芒,助国考的成绩熠熠生辉 >>>> |