2024年国家公务员考试公告及国考职位表已于10月14日正式公布,今年国考笔试时间为11月26日。本次考试采用网络报名的方式(>>>),报名时间为2023年10月15日8:00至10月24日16:00。下面广东华图教育特别整理了2024年国家公务员考试第5天报名人数统计相关信息,供大家报考参考。
根据工作安排,中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员于10月15日开始报名,国家公务员考试广东地区报名人数预计于每天上午11点、下午17点左右公布,以收集统计为准。
截止2023年10月21日18:00,2023国考广东省职位报名总人数为118697人,待审查人数为19637人,审查通过人数为99060人,无人审查通过岗位为37个(计划招录1327个)。下面为2024国考报名广东地区统计情况:
点击下载
2024国考广东各地市职位报名人数分析
2024国考广东职位系统报名人数分析
国考广东职位报名人数历年分析
2024广东国考大数据分析
点击下载>>>
点击下载>>>
国考各省每日报名动态:
国考广东每日报名动态:
一、 各职位报名人数分析
截止到10月21日18:00,报名人数最多的岗位为生态环境部华南核与辐射安全监督站核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(职位代码:400110116001),招录7人,截止到10月21日18:00,已有1654人报名,该岗位竞争比为235:1(报名人数除以招考人数计算)。
报名人数前十的职位主要集中在生态环境部华南核与辐射安全监督站、国家税务总局广东省税务局、深圳出入境边防检查总站等部门,具体信息如下:
2024国家公务员考试广东地区报名人数最多的岗位(截至21日18:00) | ||||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳 | 综合岗 | 116109 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 25 | 1650 | 1675 | 239.2857143 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局兴宁市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110246001 | 5 | 393 | 1003 | 1396 | 279.2 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 4 | 670 | 655 | 1325 | 331.25 |
惠州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 300110281004 | 5 | 530 | 777 | 1307 | 261.4 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(六) | 300110001007 | 4 | 13 | 1218 | 1231 | 307.75 |
佛山 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 133 | 1044 | 1177 | 1177 |
佛山 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110141002 | 4 | 139 | 968 | 1107 | 276.75 |
深圳 | 出入境 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 边检站一级警长及以下(十五) | 300130265019 | 4 | 199 | 899 | 1098 | 274.5 |
深圳 | 海关 | 129128 | 深圳海关 | 隶属海关 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110001008 | 10 | 93 | 922 | 1015 | 101.5 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局兴宁市税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 300110246002 | 5 | 236 | 559 | 795 | 159 |
目前是国考报名第7天,国家公务员数据统计截止到10月21日18:00,广东地区报名最激烈岗位是国家统计局广东调查总队顺德调查队综合科室一级科员(职位代码:400110119028),招录1人,已有1154人报名,竞争比是1154:1,现在还是第7天,很多小伙伴还在观望中,相信后面竞争更加激烈。
2024国家公务员考试广东地区竞争最激烈人数最多的岗位(21日18:00) | ||||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
佛山 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 133 | 1044 | 1177 | 1177 |
肇庆 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 肇庆海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 肇庆海事局一级行政执法员(二) | 300110013002 | 1 | 81 | 695 | 776 | 776 |
汕头 | 综合岗 | 170119 | 广东省邮政管理局 | 汕头市邮政管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级科员 | 300110405001 | 1 | 90 | 548 | 638 | 638 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局一级行政执法员(三十) | 300110003030 | 1 | 88 | 519 | 607 | 607 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 广州调查队综合处室一级科员 | 400110119006 | 1 | 16 | 584 | 600 | 600 |
珠海 | 综合岗 | 170119 | 广东省邮政管理局 | 珠海市邮政管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下 | 300110404001 | 1 | 45 | 434 | 479 | 479 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 广东调查总队财务管理处一级科员 | 400110119001 | 1 | 4 | 432 | 436 | 436 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 增城调查队综合法规科一级科员 | 400110119056 | 1 | 41 | 386 | 427 | 427 |
惠州 | 综合岗 | 170119 | 广东省邮政管理局 | 惠州市邮政管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主任科员及以下 | 300110413001 | 1 | 105 | 312 | 417 | 417 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局一级行政执法员(十八) | 300110003018 | 1 | 70 | 330 | 400 | 400 |
二、无人报考职位
截止到10月21日18:00,2024国家公务员考试广东职位国考报名人数无人过审岗位还有37个。下面是部分无人报考职位一览表,广东华图建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2024国家公务员考试广东地区无人报名岗位(截至21日18:00) | ||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 |
清远 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851066 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 |
东莞 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851087 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
东莞 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851088 | 市(地)级 | 行政执法类 | 5 |
潮州 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851101 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
梅州 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851102 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
湛江 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 佛山铁路公安处基层所队民警 | 300130851115 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 |
佛山 | 海关 | 109425 | 广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海关佛山缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005007 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 沙湾海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005008 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南头海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005009 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
珠海 | 海关 | 109427 | 拱北海关缉私局 | 拱北海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 九洲海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
广州 | 海关 | 109429 | 黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
江门 | 海关 | 109430 | 江门海关缉私局 | 江门海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001008 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
湛江 | 海关 | 109431 | 湛江海关缉私局 | 湛江海关缉私局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局一级行政执法员(二十七) | 300110003027 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 东莞海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 东莞海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 江门海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 江门海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 江门海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
阳江 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 阳江海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 阳江海事局一级行政执法员(一) | 300110010001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
肇庆 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 肇庆海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 肇庆海事局一级行政执法员(四) | 300110013004 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
云浮 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 云浮海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云浮海事局一级行政执法员(一) | 300110014001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
清远 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 清远海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 清远海事局一级行政执法员(四) | 300110015004 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
清远 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 清远海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 清远海事局一级行政执法员(六) | 300110015006 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
清远 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 清远海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 清远海事局一级行政执法员(十) | 300110015010 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局一级行政执法员(三十四) | 300149003001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 广州海事局三级主办(一) | 300149003002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广东海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 300149022002 | 省(副省)级 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 大埔调查队一级科员(2) | 400110119035 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
阳江 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 阳春调查队住户和价格调查股一级科员 | 400110119040 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
湛江 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 雷州调查队业务股室一级科员(2) | 400110119042 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
云浮 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 罗定调查队一级科员(2) | 400110119054 | 县(区)级及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 |
广州 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 边检站四级警长 (一) | 300130264004 | 市(地)级 | 行政执法类 | 4 |
广州 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 边检站四级警长 (二) | 300130264005 | 市(地)级 | 行政执法类 | 3 |
广州 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 边检站四级警长 (四) | 300130264007 | 市(地)级 | 行政执法类 | 3 |
东莞 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 边检站四级警长 (九) | 300130264012 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
惠州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(六) | 300130001007 | 市(地)级 | 行政执法类 | 2 |
广东华图温馨提醒:2024国考报名已经开始,大家也没必要等到报名最后一两天再报名,如果审核不通过,需要更改的话,也是需要时间审核的,一定要要留出充足的时间。最后就是审核通过后一定要多关注审核结果,及时缴费,不要因为这一点小小的错误,耽误了这一次的考试。
注:报名人数实时变化,以上数据信息来源于“中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站”,仅供参考。预祝各位考生考试成功!
点击查看>>>
点击查看>>>
点击购买>>>
点击进入>>>
点击查看>>>
点击下载>>>
在线检索>>>
点击购买>>>
【汇总】2024年国家公务员考试录用系统相关信息 | |||
考试安排 | 招考信息 | 时间安排 | |
公告 | 2024年国家公务员考试公告公告解读峰会 | 10月14日 | |
职位下载 | 2024年国家公务员考试职位表下载 | 10月14日 | |
职位检索 | 2024年国家公务员考试职位表检索系统 | 10月14日 | |
专业目录 | 2024年国家公务员考试专业目录 | 10月14日 | |
考试大纲 | 2024年国家公务员考试大纲 | 10月14日 | |
报考指南 | 2024年国家公务员考试报考指南 | 10月14日 | |
报名入口 | 2024年国家公务员考试报名入口 2024年国家公务员考试报名流程 | 10月15日-10月24日 | |
缴费说明 | 2024年国家公务员考试缴费入口 国家公务员报名照片在线调整 | 11月1日0:00至11月6日 24:00 | |
准考证打印 | 2024年国家公务员考试准考证打印入口 | 2023年11月20日0:00至11月26日15:00 | |
考试流程 | 2024年国家公务员考试流程 | ||
考试科目 | 2024年国家公务员考试科目 | 2023年11月26日 | |
笔试备考 | 2024年国家公务员考试备考 国考行测备考 国考申论备考 | ||
成绩查询 | 2024年国家公务员考试成绩查询入口 2024年国家公务员考试笔试合格分数线 | 2024年1月 | |
交流群 | 2024年国家公务员考试交流群 | ||
辅导课程 | 2024年国家公务员考试辅导课程 |