2024年国家公务员考试公告及国考职位表已于10月14日正式公布,今年国考笔试时间为11月26日。本次考试采用网络报名的方式(>>>),报名时间为2023年10月15日8:00至10月24日10:00。下面广东华图教育特别整理了2024年国家公务员考试第5天报名人数统计相关信息,供大家报考参考。
截止2023年10月20日10:00,2024国考广东省职位报名总人数为86288人,待审查人数为32808人,审查通过人数为53480人,无人审查通过岗位为40个(计划招录1327个)。下面为2024国考报名广东地区统计情况:
点击下载
点击抢购>>>
2024国考广东各地市职位报名人数分析
2024国考广东各系统职位报名人数分析
2024国考广东各职位报名人数同期对比
点击下载>>>
点击下载>>>
国考各省每日报名动态:
国考广东每日报名动态:
一、 各职位报名人数分析
截止到10月20日10:00,报名人数最多的岗位为生态环境部华南核与辐射安全监督站核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(职位代码:400110116001),招录7人,截止到10月20日10:00,已有1367人报名,该岗位竞争比为195.28:1(报名人数除以招考人数计算)。
报名人数前十的职位主要集中在生态环境部华南核与辐射安全监督站、国家税务总局广东省税务局、深圳出入境边防检查总站等部门,具体信息如下:
2024国家公务员考试广东地区报名人数最多的岗位(截至20日10:00) | |||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳 | 综合岗 | 116109 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 137 | 1230 | 1367 | 195.2857143 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局兴宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110246001 | 5 | 562 | 561 | 1123 | 224.6 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 4 | 843 | 186 | 1029 | 257.25 |
惠州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110281004 | 5 | 837 | 180 | 1017 | 203.4 |
佛山 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 83 | 899 | 982 | 982 |
深圳 | 出入境 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十五) | 300130265019 | 4 | 503 | 418 | 921 | 230.25 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001007 | 4 | 185 | 717 | 902 | 225.5 |
佛山 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110141002 | 4 | 372 | 507 | 879 | 219.75 |
深圳 | 海关 | 129128 | 深圳海关 | 隶属海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110001008 | 10 | 167 | 684 | 851 | 85.1 |
佛山 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110126011 | 3 | 348 | 351 | 699 | 233 |
目前是国考报名第6天,国家公务员数据统计截止到10月20日10:00,广东地区报名最激烈岗位是国家统计局广东调查总队顺德调查队综合科室一级科员(职位代码:400110119028),招录1人,已有982人报名,竞争比是982:1,现在还是第5天,很多小伙伴还在观望中,相信后面竞争更加激烈。
2024国家公务员考试广东地区竞争最激烈人数最多的岗位(20日10:00) | |||||||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
佛山 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 83 | 899 | 982 | 982 |
肇庆 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(二) | 300110013002 | 1 | 161 | 505 | 666 | 666 |
汕头 | 综合岗 | 170119 | 广东省邮政管理局 | 汕头市邮政管理局 | 一级科员 | 300110405001 | 1 | 229 | 303 | 532 | 532 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十) | 300110003030 | 1 | 153 | 351 | 504 | 504 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 广州调查队综合处室一级科员 | 400110119006 | 1 | 49 | 452 | 501 | 501 |
珠海 | 综合岗 | 170119 | 广东省邮政管理局 | 珠海市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110404001 | 1 | 93 | 314 | 407 | 407 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 广东调查总队财务管理处一级科员 | 400110119001 | 1 | 112 | 264 | 376 | 376 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 增城调查队综合法规科一级科员 | 400110119056 | 1 | 51 | 298 | 349 | 349 |
惠州 | 综合岗 | 170119 | 广东省邮政管理局 | 惠州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110413001 | 1 | 264 | 64 | 328 | 328 |
肇庆 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 肇庆调查队业务科室一级科员 | 400110119022 | 1 | 25 | 258 | 283 | 283 |
二、无人报考职位
截止到10月20日10:00,2022国家公务员考试广东职位国考报名人数无人过审岗位还有40个。下面是部分无人报考职位一览表,广东华图建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2024国家公务员考试广东地区无人报名岗位(截至20日10:00) | |||||||
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
韶关 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851065 | 4 |
东莞 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851087 | 2 |
东莞 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851088 | 5 |
潮州 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851101 | 2 |
梅州 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851102 | 2 |
佛山 | 海关 | 109425 | 广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 广州海关南海缉私分局一级警长及以下 | 300130001005 | 1 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005007 | 2 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 沙湾海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005008 | 2 |
深圳 | 海关 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 南头海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005009 | 1 |
珠海 | 海关 | 109427 | 拱北海关缉私局 | 拱北海关缉私局 | 九洲海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 2 |
广州 | 海关 | 109429 | 黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 1 |
江门 | 海关 | 109430 | 江门海关缉私局 | 江门海关缉私局 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001008 | 1 |
湛江 | 海关 | 109431 | 湛江海关缉私局 | 湛江海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 1 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十四) | 300110003024 | 1 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 东莞海事局 | 东莞海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 1 |
珠海 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 珠海海事局 | 珠海海事局一级行政执法员(九) | 300110005009 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 |
江门 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 1 |
阳江 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 阳江海事局 | 阳江海事局一级行政执法员(一) | 300110010001 | 1 |
肇庆 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(四) | 300110013004 | 1 |
云浮 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 云浮海事局 | 云浮海事局一级行政执法员(一) | 300110014001 | 1 |
清远 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(四) | 300110015004 | 1 |
清远 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(六) | 300110015006 | 1 |
珠海 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 港珠澳大桥海事局 | 港珠澳大桥海事局一级行政执法员 | 300110021001 | 1 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十四) | 300149003001 | 1 |
广州 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 300149022002 | 1 |
茂名 | 海关 | 129133 | 湛江海关 | 茂名海关 | 综合业务一级行政执法员 | 300110005003 | 4 |
河源 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 连平调查队一级科员(2) | 400110119033 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 大埔调查队一级科员(2) | 400110119035 | 1 |
阳江 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 阳春调查队住户和价格调查股一级科员 | 400110119040 | 1 |
湛江 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 雷州调查队业务股室一级科员(2) | 400110119042 | 1 |
云浮 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 罗定调查队一级科员(2) | 400110119054 | 1 |
广州 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (一) | 300130264004 | 4 |
广州 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (二) | 300130264005 | 3 |
广州 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (四) | 300130264007 | 3 |
东莞 | 出入境 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (九) | 300130264012 | 2 |
惠州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(一) | 300130001002 | 1 |
惠州 | 综合岗 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(六) | 300130001007 | 2 |
广东华图温馨提醒:2024国考报名已经开始,大家也没必要等到报名最后一两天再报名,如果审核不通过,需要更改的话,也是需要时间审核的,一定要要留出充足的时间。最后就是审核通过后一定要多关注审核结果,及时缴费,不要因为这一点小小的错误,耽误了这一次的考试。
注:报名人数实时变化,以上数据信息来源于“中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站”,仅供参考。预祝各位考生考试成功!
点击查看>>>
点击查看>>>
点击购买>>>
点击进入>>>
点击查看>>>
点击下载>>>
在线检索>>>
点击购买>>>
【汇总】2024年相关信息 | |||
考试安排 | 招考信息 | 时间安排 | |
公告 | 10月14日 | ||
职位下载 | 10月14日 | ||
职位检索 | 10月14日 | ||
专业目录 | 10月14日 | ||
考试大纲 | 10月14日 | ||
报考指南 | 10月14日 | ||
报名入口 | 10月15日-10月24日 | ||
缴费说明 | 11月1日0:00至11月6日 24:00 | ||
准考证打印 | 2023年11月20日0:00至11月26日15:00 | ||
考试流程 | |||
考试科目 | 2023年11月26日 | ||
笔试备考 | |||
成绩查询 | 2024年1月 | ||
交流群 | |||
辅导课程 |