今天是2024国家公务员考试报名的第4天,截至10月18日16:00,据广东华图教育统计,国考职位中工作地点在梅州的职位总报名人数已达2111人,待审人数为1309人 ,审核通过总人数为802人,最高竞争比25.13:1,2个岗位无人通过审核。为方便考生随时了解国考梅州考区报名情况,梅州公务员考试信息网总结了2024年国考梅州考区每日梅州报名人数统计分析汇总。
点击下载
一、梅州考区每日报名数据
本次国考梅州考区提供36个职位,招录84人。截至18日16:00,报名通过审核人数达到802人,平均竞争比25.13:1。
二、 广东各职位报名人数分析
截止到18日16:00,竞争比例最高的职位为国家统计局广东调查总队顺德调查队综合科室一级科员,招录1人,竞争比为686:1;通过审核人数最多的职位为生态环境部华南核与辐射安全监督站核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下,招录7人,审核通过人数900人。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在深圳及广州,具体信息如下:
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
深圳 | 综合岗 | 116109 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 7 | 20 | 900 | 920 | 131.4285714 |
佛山 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 顺德调查队综合科室一级科员 | 400110119028 | 1 | 19 | 667 | 686 | 686 |
深圳 | 海关 | 129128 | 深圳海关 | 隶属海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110001008 | 10 | 0 | 527 | 527 | 52.7 |
广州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001007 | 4 | 30 | 472 | 502 | 125.5 |
广州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 广州调查队综合处室一级科员 | 400110119006 | 1 | 14 | 339 | 353 | 353 |
潮州 | 金融监管 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行潮州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 2 | 2 | 252 | 254 | 127 |
珠海 | 海关 | 129129 | 拱北海关 | 横琴海关 | 行政执法一级行政执法员(六) | 300110010014 | 11 | 72 | 252 | 324 | 29.45454545 |
河源 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局紫金县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110221001 | 5 | 17 | 228 | 245 | 49 |
东莞 | 海事 | 118308 | 广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十) | 300110003030 | 1 | 70 | 226 | 296 | 296 |
深圳 | 海关 | 129128 | 深圳海关 | 隶属海关 | 卫生检疫一级行政执法员(一) | 300110001007 | 10 | 9 | 226 | 235 | 23.5 |
报名通过审核人数前十的职位
国考梅州考区报名竞争最激烈的职位为国家统计局广东调查总队梅州调查队业务科室一级科员,竞争比为151:1,具体信息如下:
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
梅州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 梅州调查队业务科室一级科员 | 400110119013 | 1 | 25 | 151 | 176 | 176 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局兴宁市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110246001 | 5 | 664 | 114 | 778 | 155.6 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局兴宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110246002 | 5 | 338 | 64 | 402 | 80.4 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局蕉岭县税务局 | 一级行政执法员 | 300110256001 | 2 | 44 | 48 | 92 | 46 |
梅州 | 金融监管 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 1 | 1 | 42 | 43 | 43 |
梅州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 大埔调查队一级科员(1) | 400110119034 | 1 | 23 | 39 | 62 | 62 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局五华县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110271001 | 4 | 53 | 38 | 91 | 22.75 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局梅州市梅县区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110241002 | 4 | 5 | 33 | 38 | 9.5 |
梅州 | 税务 | 130123 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局大埔县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110261003 | 4 | 9 | 28 | 37 | 9.25 |
梅州 | 金融监管 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 |
报名竞争最激烈的前十的职位
三、广东无人报考职位
截止到10月18日16:00,国考梅州考区无人报考职位共有2个。下面是无人过报考职位一览表。
城市 | 部委 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
梅州 | 铁路公安 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅州 | 综合岗 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 大埔调查队一级科员(2) | 400110119035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024国家公务员考试报名入口开通中,根据国家公务员局发布的2024国考公告可知:2023年10月15日8:00至10月24日16:00期间,报考申请未审查或者未通过资格审查的,可以改报其他职位。2023年10月24日16:00以后,报考申请未审查或者未通过资格审查的,不能再改报其他职位。
点击下载>>>
点击下载>>>
对于已经报考的考生,广东华图教育温馨提醒考生牢记以下几个时间段:
1.2023年10月28日8:00后登录考录专题网站查询报名序号,报名序号是报考者报名确认和下载打印准考证等事项的重要依据和关键字,请务必牢记。
2.2023年11月1日0:00至11月6日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费,逾期视为自动放弃报考资格。
3.各省(自治区、直辖市)考试机构的咨询电话将于2023年10月31日以后通过考录专题网站公布。
4.报名确认成功的报考者,请于2023年11月20日0:00至11月26日15:00期间,登录考录专题网站打印准考证。如遇问题,请与当地考试机构联系解决。
2024国考报名正在火热进行中,综上报名情况来看,备战2024国考无疑需要更多的努力,在进行模拟练习的时候,如选用历年国考试题进行模拟,切不可满足于去年的分数线,觉得自己在模拟的时候能够达到去年的分数线就万事大吉了。在最后一个月,建议考生将模考目标分数定在往年分数线 5到15分的程度进行备考。
点击购买>>>
点击查看>>>
点击下载>>>
在线检索>>>
点击购买>>>
国考各省每日报名动态:
国考广东每日报名动态:
【汇总】2024年相关信息 | |||
考试安排 | 招考信息 | 时间安排 | |
公告 | 10月14日 | ||
职位下载 | 10月14日 | ||
职位检索 | 10月14日 | ||
专业目录 | 10月14日 | ||
考试大纲 | 10月14日 | ||
报考指南 | 10月14日 | ||
报名入口 | 10月15日-10月24日 | ||
缴费说明 | 11月1日0:00至11月6日 24:00 | ||
准考证打印 | 2023年11月20日0:00至11月26日15:00 | ||
考试流程 | |||
考试科目 | 2023年11月26日 | ||
笔试备考 | |||
成绩查询 | 2024年1月 | ||
交流群 | |||
辅导课程 |