根据2020年平远县基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业公开招聘公告,划定笔试成绩分数线为53.0分,现将笔试成绩平远县基层公共就业创业服务岗位笔试成绩予以公示。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 排名 |
1 | 001 | 20200921027 | 80.60 | 1 | |
2 | 001 | 20200921049 | 78.89 | 2 | |
3 | 001 | 20200921037 | 78.29 | 3 | |
4 | 001 | 20200921033 | 78.12 | 4 | |
5 | 001 | 20200921012 | 77.01 | 5 | |
6 | 001 | 20200921017 | 76.24 | 6 | |
7 | 001 | 20200921020 | 76.24 | 6 | |
8 | 001 | 20200921043 | 75.13 | 8 | |
9 | 001 | 20200921032 | 74.70 | 残疾人 | 9 |
10 | 001 | 20200921009 | 74.53 | 10 | |
11 | 001 | 20200921016 | 74.02 | 11 | |
12 | 001 | 20200921050 | 73.42 | 12 | |
13 | 001 | 20200921028 | 72.82 | 13 | |
14 | 001 | 20200921031 | 72.82 | 13 | |
15 | 001 | 20200921001 | 72.65 | 15 | |
16 | 001 | 20200921019 | 72.65 | 15 | |
17 | 001 | 20200921011 | 72.48 | 17 | |
18 | 001 | 20200921024 | 72.31 | 18 | |
19 | 001 | 20200921022 | 71.54 | 19 | |
20 | 001 | 20200921002 | 70.94 | 20 | |
21 | 001 | 20200921029 | 70.94 | 低保户 | 20 |
22 | 001 | 20200921003 | 70.00 | 22 | |
23 | 001 | 20200921004 | 69.83 | 23 | |
24 | 001 | 20200921052 | 69.83 | 低保户 | 23 |
25 | 001 | 20200921010 | 69.06 | 25 | |
26 | 001 | 20200921023 | 69.06 | 低保户 | 25 |
27 | 001 | 20200921042 | 69.06 | 25 | |
28 | 001 | 20200921038 | 68.89 | 28 | |
29 | 001 | 20200921005 | 67.35 | 29 | |
30 | 001 | 20200921040 | 67.35 | 29 | |
31 | 001 | 20200921044 | 67.18 | 31 | |
32 | 001 | 20200921036 | 67.01 | 32 | |
33 | 001 | 20200921039 | 67.01 | 32 | |
34 | 001 | 20200921013 | 66.58 | 34 | |
35 | 001 | 20200921014 | 66.41 | 35 | |
36 | 001 | 20200921007 | 66.24 | 36 | |
37 | 001 | 20200921041 | 66.15 | 37 | |
38 | 001 | 20200921025 | 65.90 | 38 | |
39 | 001 | 20200921008 | 65.64 | 39 | |
40 | 001 | 20200921018 | 64.79 | 40 | |
41 | 001 | 20200921030 | 63.42 | 41 | |
42 | 001 | 20200921045 | 63.25 | 42 | |
43 | 001 | 20200921051 | 62.65 | 43 | |
44 | 001 | 20200921046 | 60.60 | 44 | |
45 | 001 | 20200921034 | 60.00 | 45 | |
46 | 001 | 20200921035 | 59.49 | 46 | |
47 | 001 | 20200921048 | 58.89 | 47 | |
48 | 001 | 20200921006 | 58.12 | 48 | |
49 | 001 | 20200921021 | 58.12 | 48 | |
50 | 001 | 20200921047 | 57.18 | 50 | |
51 | 001 | 20200921015 | 缺考 | ||
52 | 001 | 20200921026 | 缺考 | ||
53 | 002 | 20200921058 | 82.14 | 1 | |
54 | 002 | 20200921054 | 74.27 | 贫困户 | 2 |
55 | 002 | 20200921055 | 73.59 | 3 | |
56 | 002 | 20200921056 | 73.25 | 4 | |
57 | 002 | 20200921059 | 71.71 | 5 | |
58 | 002 | 20200921057 | 70.51 | 6 | |
59 | 002 | 20200921053 | 68.89 | 7 | |
60 | 002 | 20200921060 | 68.12 | 8 | |
61 | 003 | 20200921062 | 77.35 | 1 | |
62 | 003 | 20200921063 | 73.59 | 2 | |
63 | 003 | 20200921061 | 72.65 | 3 | |
64 | 003 | 20200921064 | 68.55 | 4 |
平远县人力资源和社会保障局
2020年9月23日