序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
原始成绩 | 折合(60%) | 原始成绩 | 折合(40%) | |||||||
1 | 五华县市政公用事业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090011 | 78.30 | 46.98 | 82.75 | 33.10 | 80.08 | 1 |
2 | 五华县市政公用事业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090005 | 80.70 | 48.42 | 73.05 | 29.22 | 77.64 | 2 |
3 | 五华县市政公用事业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090010 | 80.95 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 48.57 | 3 |
4 | 五华县市政公用事业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090091 | 79.20 | 47.52 | 76.95 | 30.78 | 78.30 | 1 |
5 | 五华县市政公用事业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090081 | 76.40 | 45.84 | 80.20 | 32.08 | 77.92 | 2 |
6 | 五华县市政公用事业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090044 | 76.40 | 45.84 | 72.55 | 29.02 | 74.86 | 3 |
7 | 五华县住建局建设工程质监站 | 专技岗位 | 1 | 08090109 | 79.60 | 47.76 | 85.50 | 34.20 | 81.96 | 1 |
8 | 五华县住建局建设工程质监站 | 专技岗位 | 1 | 08090116 | 79.05 | 47.43 | 73.85 | 29.54 | 76.97 | 2 |
9 | 五华县住建局建设工程质监站 | 专技岗位 | 1 | 08090106 | 73.15 | 43.89 | 71.30 | 28.52 | 72.41 | 3 |
10 | 五华县民政局婚姻登记中心 | 管理岗位a | 1 | 08090147 | 78.90 | 47.34 | 80.65 | 32.26 | 79.60 | 1 |
11 | 五华县民政局婚姻登记中心 | 管理岗位a | 1 | 08090176 | 78.80 | 47.28 | 77.25 | 30.90 | 78.18 | 2 |
12 | 五华县民政局婚姻登记中心 | 管理岗位a | 1 | 08090129 | 79.05 | 47.43 | 74.35 | 29.74 | 77.17 | 3 |
13 | 五华县民政局婚姻登记中心 | 管理岗位b | 1 | 08090228 | 79.70 | 47.82 | 77.65 | 31.06 | 78.88 | 1 |
14 | 五华县民政局婚姻登记中心 | 管理岗位b | 1 | 08090208 | 79.70 | 47.82 | 76.40 | 30.56 | 78.38 | 2 |
15 | 五华县民政局婚姻登记中心 | 管理岗位b | 1 | 08090206 | 80.00 | 48.00 | 72.45 | 28.98 | 76.98 | 3 |
16 | 五华县河东镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090240 | 56.95 | 34.17 | 78.40 | 31.36 | 65.53 | 1 |
17 | 五华县河东镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090241 | 57.65 | 34.59 | 69.35 | 27.74 | 62.33 | 2 |
18 | 五华县转水镇财政结算服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090273 | 75.65 | 45.39 | 80.85 | 32.34 | 77.73 | 1 |
19 | 五华县转水镇财政结算服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090263 | 75.35 | 45.21 | 73.45 | 29.38 | 74.59 | 2 |
20 | 五华县转水镇财政结算服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090286 | 76.50 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 45.90 | 3 |
21 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090306 | 78.90 | 47.34 | 75.25 | 30.10 | 77.44 | 1 |
22 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090300 | 81.85 | 49.11 | 70.60 | 28.24 | 77.35 | 2 |
23 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090305 | 75.95 | 45.57 | 0.00 | 0.00 | 45.57 | 3 |
24 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090295 | 75.85 | 45.51 | 76.60 | 30.64 | 76.15 | 1 |
25 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090296 | 76.30 | 45.78 | 73.05 | 29.22 | 75.00 | 2 |
26 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090297 | 78.20 | 46.92 | 68.35 | 27.34 | 74.26 | 3 |
27 | 五华县转水镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090336 | 77.00 | 46.20 | 76.05 | 30.42 | 76.62 | 1 |
28 | 五华县转水镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090332 | 75.95 | 45.57 | 75.60 | 30.24 | 75.81 | 2 |
29 | 五华县转水镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090347 | 75.10 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 3 |
30 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090317 | 69.00 | 41.40 | 82.30 | 32.92 | 74.32 | 1 |
31 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090314 | 68.45 | 41.07 | 74.35 | 29.74 | 70.81 | 2 |
32 | 五华县转水镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090319 | 62.80 | 37.68 | 77.70 | 31.08 | 68.76 | 3 |
33 | 五华县龙村镇财政结算服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090409 | 76.55 | 45.93 | 74.05 | 29.62 | 75.55 | 1 |
34 | 五华县龙村镇财政结算服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090410 | 62.85 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 37.71 | 2 |
35 | 五华县潭下镇财政结算中心 | 专技岗位 | 1 | 08090390 | 79.05 | 47.43 | 84.80 | 33.92 | 81.35 | 1 |
36 | 五华县潭下镇财政结算中心 | 专技岗位 | 1 | 08090351 | 79.75 | 47.85 | 76.90 | 30.76 | 78.61 | 2 |
37 | 五华县潭下镇财政结算中心 | 专技岗位 | 1 | 08090392 | 79.75 | 47.85 | 75.25 | 30.10 | 77.95 | 3 |
38 | 五华县潭下镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090397 | 72.65 | 43.59 | 73.30 | 29.32 | 72.91 | 1 |
39 | 五华县潭下镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090398 | 70.10 | 42.06 | 70.00 | 28.00 | 70.06 | 2 |
40 | 五华县潭下镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090399 | 63.95 | 38.37 | 73.90 | 29.56 | 67.93 | 3 |
41 | 五华县潭下镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090403 | 72.20 | 43.32 | 77.30 | 30.92 | 74.24 | 1 |
42 | 五华县潭下镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090404 | 69.90 | 41.94 | 72.35 | 28.94 | 70.88 | 2 |
43 | 五华县潭下镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090400 | 67.80 | 40.68 | 71.85 | 28.74 | 69.42 | 3 |
44 | 五华县龙村镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090412 | 75.95 | 45.57 | 84.65 | 33.86 | 79.43 | 1 |
45 | 五华县龙村镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090413 | 77.00 | 46.20 | 72.70 | 29.08 | 75.28 | 2 |
46 | 五华县龙村镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090411 | 70.75 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 42.45 | 3 |
47 | 五华县梅林镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 1 | 08091032 | 79.20 | 47.52 | 83.75 | 33.50 | 81.02 | 1 |
48 | 五华县梅林镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 1 | 08091020 | 81.20 | 48.72 | 78.75 | 31.50 | 80.22 | 2 |
49 | 五华县梅林镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 1 | 08090974 | 80.70 | 48.42 | 76.80 | 30.72 | 79.14 | 3 |
50 | 五华县潭下镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090408 | 69.60 | 41.76 | 85.25 | 34.10 | 75.86 | 1 |
51 | 五华县潭下镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090407 | 70.30 | 42.18 | 74.40 | 29.76 | 71.94 | 2 |
52 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位a | 2 | 08090455 | 78.05 | 46.83 | 78.90 | 31.56 | 78.39 | 1 |
53 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位a | 2 | 08090445 | 79.35 | 47.61 | 76.35 | 30.54 | 78.15 | 2 |
54 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位a | 2 | 08090453 | 77.50 | 46.50 | 76.30 | 30.52 | 77.02 | 3 |
55 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位a | 2 | 08090437 | 76.00 | 45.60 | 78.50 | 31.40 | 77.00 | 4 |
56 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位a | 2 | 08090433 | 75.80 | 45.48 | 73.65 | 29.46 | 74.94 | 5 |
57 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位a | 2 | 08090420 | 80.80 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 6 |
58 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090462 | 78.20 | 46.92 | 83.50 | 33.40 | 80.32 | 1 |
59 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090465 | 78.50 | 47.10 | 75.85 | 30.34 | 77.44 | 2 |
60 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090464 | 77.75 | 46.65 | 74.75 | 29.90 | 76.55 | 3 |
61 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090527 | 82.35 | 49.41 | 83.80 | 33.52 | 82.93 | 1 |
62 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090555 | 82.65 | 49.59 | 78.75 | 31.50 | 81.09 | 2 |
63 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090556 | 81.85 | 49.11 | 76.50 | 30.60 | 79.71 | 3 |
64 | 五华县周江镇农业服务中心 | 专技岗位d | 1 | 08090603 | 59.20 | 35.52 | 73.25 | 29.30 | 64.82 | 1 |
65 | 五华县周江镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090604 | 79.35 | 47.61 | 82.80 | 33.12 | 80.73 | 1 |
66 | 五华县周江镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090608 | 79.80 | 47.88 | 77.75 | 31.10 | 78.98 | 2 |
67 | 五华县周江镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090607 | 76.25 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 45.75 | 3 |
68 | 五华县周江镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090630 | 76.15 | 45.69 | 78.10 | 31.24 | 76.93 | 1 |
69 | 五华县周江镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090626 | 76.10 | 45.66 | 77.90 | 31.16 | 76.82 | 2 |
70 | 五华县周江镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08090633 | 76.15 | 45.69 | 77.35 | 30.94 | 76.63 | 3 |
71 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位a | 2 | 08090664 | 73.80 | 44.28 | 83.05 | 33.22 | 77.50 | 1 |
72 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位a | 2 | 08090659 | 73.95 | 44.37 | 80.65 | 32.26 | 76.63 | 2 |
73 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位a | 2 | 08090651 | 73.75 | 44.25 | 79.20 | 31.68 | 75.93 | 3 |
74 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位a | 2 | 08090638 | 73.25 | 43.95 | 75.45 | 30.18 | 74.13 | 4 |
75 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位a | 2 | 08090650 | 72.30 | 43.38 | 72.90 | 29.16 | 72.54 | 5 |
76 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位a | 2 | 08090639 | 72.10 | 43.26 | 72.35 | 28.94 | 72.20 | 6 |
77 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08090694 | 76.80 | 46.08 | 77.75 | 31.10 | 77.18 | 1 |
78 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08090676 | 74.70 | 44.82 | 74.45 | 29.78 | 74.60 | 2 |
79 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08090673 | 73.85 | 44.31 | 72.95 | 29.18 | 73.49 | 3 |
80 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位c | 1 | 08090711 | 73.40 | 44.04 | 80.35 | 32.14 | 76.18 | 1 |
81 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位c | 1 | 08090704 | 73.95 | 44.37 | 75.60 | 30.24 | 74.61 | 2 |
82 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位c | 1 | 08090705 | 71.15 | 42.69 | 76.70 | 30.68 | 73.37 | 3 |
83 | 五华县潭下镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090406 | 65.60 | 39.36 | 81.70 | 32.68 | 72.04 | 1 |
84 | 五华县潭下镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08090405 | 64.00 | 38.40 | 68.75 | 27.50 | 65.90 | 2 |
85 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位d | 1 | 08090717 | 74.70 | 44.82 | 75.35 | 30.14 | 74.96 | 1 |
86 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位d | 1 | 08090720 | 70.55 | 42.33 | 77.80 | 31.12 | 73.45 | 2 |
87 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位d | 1 | 08090716 | 68.70 | 41.22 | 66.45 | 26.58 | 67.80 | 3 |
88 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位e | 2 | 08090723 | 83.80 | 50.28 | 82.95 | 33.18 | 83.46 | 1 |
89 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位e | 2 | 08090732 | 80.00 | 48.00 | 78.05 | 31.22 | 79.22 | 2 |
90 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位e | 2 | 08090773 | 78.65 | 47.19 | 76.55 | 30.62 | 77.81 | 3 |
91 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位e | 2 | 08090743 | 79.35 | 47.61 | 74.95 | 29.98 | 77.59 | 4 |
92 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位e | 2 | 08090779 | 78.75 | 47.25 | 72.35 | 28.94 | 76.19 | 5 |
93 | 五华县华城镇公用事业服务中心 | 管理岗位e | 2 | 08090780 | 82.35 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 49.41 | 6 |
94 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090784 | 60.60 | 36.36 | 73.70 | 29.48 | 65.84 | 1 |
95 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08090785 | 66.85 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 40.11 | 2 |
96 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090806 | 84.15 | 50.49 | 75.30 | 30.12 | 80.61 | 1 |
97 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090788 | 76.05 | 45.63 | 78.05 | 31.22 | 76.85 | 2 |
98 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08090794 | 70.95 | 42.57 | 74.90 | 29.96 | 72.53 | 3 |
99 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090818 | 77.35 | 46.41 | 85.35 | 34.14 | 80.55 | 1 |
100 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090811 | 77.30 | 46.38 | 71.95 | 28.78 | 75.16 | 2 |
101 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位c | 1 | 08090819 | 75.30 | 45.18 | 67.95 | 27.18 | 72.36 | 3 |
102 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位d | 1 | 08090835 | 81.35 | 48.81 | 85.15 | 34.06 | 82.87 | 1 |
103 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位d | 1 | 08090858 | 80.55 | 48.33 | 76.45 | 30.58 | 78.91 | 2 |
104 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位d | 1 | 08090846 | 78.85 | 47.31 | 78.15 | 31.26 | 78.57 | 3 |
105 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位e | 1 | 08090869 | 75.30 | 45.18 | 76.50 | 30.60 | 75.78 | 1 |
106 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位e | 1 | 08090873 | 64.35 | 38.61 | 71.25 | 28.50 | 67.11 | 2 |
107 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位e | 1 | 08090871 | 68.30 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 3 |
108 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位f | 1 | 08090874 | 78.05 | 46.83 | 75.20 | 30.08 | 76.91 | 1 |
109 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位f | 1 | 08090875 | 78.45 | 47.07 | 68.50 | 27.40 | 74.47 | 2 |
110 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位g | 1 | 08090879 | 67.50 | 40.50 | 74.05 | 29.62 | 70.12 | 1 |
111 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位g | 1 | 08090878 | 64.60 | 38.76 | 78.25 | 31.30 | 70.06 | 2 |
112 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位g | 1 | 08090877 | 65.50 | 39.30 | 74.55 | 29.82 | 69.12 | 3 |
113 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位h | 1 | 08090884 | 71.20 | 42.72 | 81.30 | 32.52 | 75.24 | 1 |
114 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位h | 1 | 08090882 | 68.25 | 40.95 | 75.75 | 30.30 | 71.25 | 2 |
115 | 五华县华阳镇农业服务中心 | 专技岗位h | 1 | 08090881 | 64.05 | 38.43 | 71.75 | 28.70 | 67.13 | 3 |
116 | 五华县双华镇文教体育服务中心 | 管理岗位a | 1 | 08091070 | 76.45 | 45.87 | 78.65 | 31.46 | 77.33 | 1 |
117 | 五华县双华镇文教体育服务中心 | 管理岗位a | 1 | 08091071 | 76.20 | 45.72 | 76.60 | 30.64 | 76.36 | 2 |
118 | 五华县双华镇文教体育服务中心 | 管理岗位a | 1 | 08091069 | 76.00 | 45.60 | 74.80 | 29.92 | 75.52 | 3 |
119 | 五华县双华镇文教体育服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08091080 | 73.40 | 44.04 | 81.70 | 32.68 | 76.72 | 1 |
120 | 五华县双华镇文教体育服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08091086 | 75.15 | 45.09 | 78.70 | 31.48 | 76.57 | 2 |
121 | 五华县双华镇文教体育服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08091090 | 72.95 | 43.77 | 70.70 | 28.28 | 72.05 | 3 |
122 | 五华县双华镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091099 | 61.20 | 36.72 | 77.20 | 30.88 | 67.60 | 1 |
123 | 五华县双华镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091102 | 63.55 | 38.13 | 71.60 | 28.64 | 66.77 | 2 |
124 | 五华县双华镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091098 | 52.35 | 31.41 | 66.70 | 26.68 | 58.09 | 3 |
125 | 五华县双华镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08091104 | 78.90 | 47.34 | 82.25 | 32.90 | 80.24 | 1 |
126 | 五华县双华镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08091110 | 79.35 | 47.61 | 72.50 | 29.00 | 76.61 | 2 |
127 | 五华县双华镇农业服务中心 | 专技岗位a | 1 | 08091118 | 77.00 | 46.20 | 73.80 | 29.52 | 75.72 | 3 |
128 | 五华县双华镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08091121 | 75.80 | 45.48 | 70.00 | 28.00 | 73.48 | 1 |
129 | 五华县双华镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08091128 | 68.40 | 41.04 | 74.70 | 29.88 | 70.92 | 2 |
130 | 五华县双华镇农业服务中心 | 专技岗位b | 1 | 08091126 | 71.80 | 43.08 | 68.85 | 27.54 | 70.62 | 3 |
131 | 五华县长布镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091145 | 83.80 | 50.28 | 82.35 | 32.94 | 83.22 | 1 |
132 | 五华县长布镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091149 | 83.25 | 49.95 | 73.95 | 29.58 | 79.53 | 2 |
133 | 五华县长布镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091166 | 79.70 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 47.82 | 3 |
134 | 五华县长布镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08091195 | 70.85 | 42.51 | 73.70 | 29.48 | 71.99 | 1 |
135 | 五华县长布镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08091207 | 75.30 | 45.18 | 66.90 | 26.76 | 71.94 | 2 |
136 | 五华县长布镇农业服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08091206 | 68.35 | 41.01 | 72.80 | 29.12 | 70.13 | 3 |
137 | 五华县长布镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 2 | 08091209 | 71.65 | 42.99 | 82.15 | 32.86 | 75.85 | 1 |
138 | 五华县长布镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 2 | 08091210 | 68.90 | 41.34 | 80.40 | 32.16 | 73.50 | 2 |
139 | 五华县长布镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 2 | 08091213 | 70.75 | 42.45 | 72.80 | 29.12 | 71.57 | 3 |
140 | 五华县长布镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 2 | 08091211 | 64.15 | 38.49 | 73.35 | 29.34 | 67.83 | 4 |
141 | 五华县长布镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 2 | 08091214 | 65.10 | 39.06 | 68.80 | 27.52 | 66.58 | 5 |
142 | 五华县长布镇农业服务中心(专职安监员) | 管理岗位 | 2 | 08091215 | 57.45 | 34.47 | 71.05 | 28.42 | 62.89 | 6 |
143 | 五华县长布镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091218 | 74.40 | 44.64 | 83.30 | 33.32 | 77.96 | 1 |
144 | 五华县长布镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091217 | 55.80 | 33.48 | 69.25 | 27.70 | 61.18 | 2 |
145 | 五华县长布镇农业服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091216 | 62.35 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | 3 |
146 | 五华县郭田镇发展服务中心 | 管理岗位a | 1 | 08091222 | 73.90 | 44.34 | 82.30 | 32.92 | 77.26 | 1 |
147 | 五华县郭田镇发展服务中心 | 管理岗位a | 1 | 08091219 | 72.40 | 43.44 | 64.15 | 25.66 | 69.10 | 2 |
148 | 五华县郭田镇发展服务中心 | 管理岗位a | 1 | 08091220 | 64.40 | 38.64 | 71.65 | 28.66 | 67.30 | 3 |
149 | 五华县郭田镇发展服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08091255 | 79.50 | 47.70 | 77.60 | 31.04 | 78.74 | 1 |
150 | 五华县郭田镇发展服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08091261 | 79.75 | 47.85 | 75.50 | 30.20 | 78.05 | 2 |
151 | 五华县郭田镇发展服务中心 | 管理岗位b | 1 | 08091239 | 76.75 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 46.05 | 3 |
152 | 五华县郭田镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091269 | 74.50 | 44.70 | 74.85 | 29.94 | 74.64 | 1 |
153 | 五华县郭田镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091267 | 71.95 | 43.17 | 75.85 | 30.34 | 73.51 | 2 |
154 | 五华县郭田镇文教体育服务中心 | 管理岗位 | 1 | 08091270 | 71.25 | 42.75 | 73.35 | 29.34 | 72.09 | 3 |
155 | 五华县郭田镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08091288 | 72.80 | 43.68 | 81.05 | 32.42 | 76.10 | 1 |
156 | 五华县郭田镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08091291 | 73.00 | 43.80 | 78.60 | 31.44 | 75.24 | 2 |
157 | 五华县郭田镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 1 | 08091295 | 69.05 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 41.43 | 3 |
原标题:2019年五华县综合类(第二批)事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
文章来源:http://www.wuhua.gov.cn/zwgk/gsgg/t20190923_46291.htm