根据《广东省事业单位2022年集中 公开招聘高校毕业生公告》规定,经报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将考试总成绩公布如下:
岗位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
2210841080023 | 221080402218 | 80.10 | 88.15 | 84.13 | 1 | 是 | |
2210841080023 | 221080202602 | 78.70 | 88.40 | 83.55 | 2 | 是 | |
2210841080023 | 221080403118 | 82.80 | 83.20 | 83.00 | 3 | 是 | |
2210841080023 | 221020703023 | 78.90 | 86.50 | 82.70 | 4 | 否 | |
2210841080023 | 221080503418 | 80.30 | 84.85 | 82.58 | 5 | 否 | |
2210841080023 | 221080406001 | 81.60 | 82.80 | 82.20 | 6 | 否 | |
2210841080023 | 221080103726 | 77.60 | 86.50 | 82.05 | 7 | 否 | |
2210841080023 | 221080403602 | 80.20 | 82.70 | 81.45 | 8 | 否 | |
2210841080023 | 221070111903 | 81.80 | 79.85 | 80.83 | 9 | 否 | |
2210841080023 | 221080301412 | 78.10 | 80.80 | 79.45 | 10 | 否 | |
2210841080023 | 221021800904 | 79.30 | 78.50 | 78.90 | 11 | 否 | |
2210841080023 | 221080102519 | 78.60 | 77.80 | 78.20 | 12 | 否 | |
2210841080023 | 221080304026 | 77.10 | 73.70 | 75.40 | 13 | 否 | |
2210841080023 | 221080401604 | 78.00 | 65.25 | 71.63 | 14 | 否 | |
2210841080023 | 221020602604 | 77.50 | 54.10 | 65.80 | 15 | 否 | |
2210841080024 | 221080101012 | 82.10 | 85.25 | 83.68 | 1 | 是 | |
2210841080024 | 221021102423 | 80.50 | 86.10 | 83.30 | 2 | 是 | |
2210841080024 | 221010108515 | 78.90 | 84.10 | 81.50 | 3 | 否 | |
2210841080024 | 221080602628 | 78.10 | 82.00 | 80.05 | 4 | 否 | |
2210841080024 | 221080500501 | 76.90 | 79.50 | 78.20 | 5 | 否 | |
2210841080024 | 221080102320 | 78.60 | 77.05 | 77.83 | 6 | 否 | |
2210841080024 | 221070111526 | 78.90 | 76.15 | 77.53 | 7 | 否 | |
2210841080024 | 221012901029 | 76.10 | 78.05 | 77.08 | 8 | 否 | |
2210841080024 | 221080403419 | 78.00 | 75.40 | 76.70 | 9 | 否 | |
2210841080024 | 221080603822 | 75.30 | 76.60 | 75.95 | 10 | 否 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50% 面试成绩×50%。
梅州市人民政府办公室
2022年9月12日
原文标题:2022年梅州市人民政府办公室机关服务中心公开招聘高校毕业生考试总成绩公告
文章来源:www.meizhou.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_2386865.html