根据《2020年梅州市林业局直属事业单位公开招聘人员公告》,经报名、资格审核、笔试、面 试等程序,现将成绩公告如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20070101 | 200701010116 | 76.29 | 83.05 | 78.994 | 1 | |
2 | 20070101 | 200701010115 | 79.05 | 76.90 | 78.190 | 2 | |
3 | 20070101 | 200701010111 | 75.54 | 77.00 | 76.124 | 3 | |
4 | 20070102 | 200701020218 | 79.39 | 86.85 | 82.374 | 1 | |
5 | 20070102 | 200701020216 | 79.51 | 85.65 | 81.966 | 2 | |
6 | 20070102 | 200701020324 | 79.78 | 80.85 | 80.208 | 3 | |
7 | 20070201 | 200702010410 | 77.99 | 76.20 | 77.274 | 1 | |
8 | 20070201 | 200702010326 | 74.69 | 81.15 | 77.274 | 2 | |
9 | 20070201 | 200702010403 | 76.67 | 弃考 | |||
10 | 20070301 | 200703010529 | 80.74 | 86.10 | 82.884 | 1 | |
11 | 20070301 | 200703010421 | 80.92 | 82.70 | 81.632 | 2 | |
12 | 20070301 | 200703010423 | 81.52 | 81.15 | 81.372 | 3 | |
13 | 20070401 | 200704010624 | 75.24 | 84.50 | 78.944 | 1 | |
14 | 20070401 | 200704010625 | 74.18 | 77.90 | 75.668 | 2 | |
15 | 20070401 | 200704010611 | 76.15 | 弃考 | |||
16 | 20070402 | 200704020728 | 75.50 | 87.20 | 80.180 | 1 | |
17 | 20070402 | 200704020715 | 74.29 | 88.85 | 80.114 | 2 | |
18 | 20070402 | 200704020709 | 78.48 | 80.70 | 79.368 | 3 | |
19 | 20070402 | 200704020718 | 74.72 | 79.10 | 76.472 | 4 | |
20 | 20070402 | 200704020711 | 74.21 | 79.20 | 76.206 | 5 | |
21 | 20070402 | 200704020713 | 74.68 | 70.35 | 72.948 | 6 | |
22 | 20070402 | 200704020704 | 71.98 | 71.60 | 71.828 | 7 | |
23 | 20070402 | 200704020627 | 73.37 | 69.05 | 71.642 | 8 | |
24 | 20070402 | 200704020802 | 73.40 | 弃考 |
注:考试总成绩=笔试成绩×60% 面试成绩×40%;考试总成绩按四舍五入保留小数点后三位;如同一岗位考生考试总成绩相同的,则按照笔试成绩高低顺序确定名次。
梅州市林业局
2020年9月7日