根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《广东省事业单位2023年集中 公开招聘高校毕业生公告》,经报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,现将广东省事业单位2023年集中 公开招聘高校毕业生梅州市生态环境局下属事业单位拟聘用人员予以公示,具体名单见附件。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面或电话形式向梅州市生态环境局、梅州市人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和九游会亚洲的联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2023年8月22日—2023年8月30日
监督电话:0753-2260823、0753-2128403
梅州市生态环境局
2023年8月22日
广东省事业单位2023年集中 公开招聘高校毕业生
梅州市生态环境局下属事业单位拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 性别 | 总成绩 | 毕业院校 | 拟聘用单位 |
1 | 陈*仪 | 2311266080277 | 231080104814 | 女 | 81.30 | 广东工业大学 | 梅州市兴宁生态环境管理服务中心 |
2 | 刘*倩 | 2311266080278 | 231080205117 | 女 | 80.20 | 广东第二师范学院 | 梅州市兴宁生态环境管理服务中心 |
3 | 郭*怡 | 2311266080279 | 231080104622 | 女 | 82.15 | 惠州学院 | 梅州市兴宁生态环境管理服务中心 |
4 | 丘*丰 | 2311266080280 | 231080505129 | 男 | 67.90 | 广东工业大学 | 梅州市兴宁生态环境监测站 |
5 | 张*鹏 | 2311266080281 | 231080205511 | 男 | 84.20 | 嘉应学院 | 梅州市大埔生态环境监测站 |
6 | 林* | 2311266080281 | 231080502127 | 男 | 83.80 | 华南师范大学 | 梅州市大埔生态环境监测站 |
7 | 李*林 | 2311266080281 | 231080503428 | 男 | 82.25 | 东莞理工学院 | 梅州市大埔生态环境监测站 |
8 | 王*权 | 2311266080282 | 231080103830 | 男 | 82.40 | 华南农业大学 | 梅州市五华生态环境监测站 |
9 | 陈*兴 | 2311266080283 | 231080101408 | 男 | 85.50 | 东莞理工学院城市学院 | 梅州市五华生态环境管理服务中心 |
10 | 汤* | 2311266080284 | 231080503518 | 男 | 84.45 | 广东工业大学 | 梅州市平远生态环境监测站 |
11 | 钟*萍 | 2311266080337 | 231080501329 | 女 | 77.65 | 新疆大学 | 梅州市梅县生态环境监测站 |
12 | 阮*祯 | 2311266080338 | 231080305209 | 男 | 78.65 | 嘉应学院 | 梅州市梅县生态环境监测站 |
13 | 吴*怡 | 2311266080339 | 231080301002 | 女 | 83.25 | 中国海洋大学 | 梅州市梅县生态环境管理服务中心 |
14 | 温* | 2311266080340 | 231080104314 | 男 | 83.40 | 广东财经大学华商学院 | 梅州市梅县生态环境管理服务中心 |
15 | 侯* | 2311266080353 | 231080206126 | 女 | 84.45 | 北京师范大学珠海分校 | 梅州市固体废物与辐射环境管理中心 |
16 | 徐*茹 | 2311266080354 | 231080104821 | 女 | 87.80 | 嘉应学院 | 梅州市蕉岭生态环境管理服务中心 |
17 | 古*溢 | 2311266080355 | 231080106428 | 男 | 84.20 | 广东财经大学华商学院 | 梅州市大埔生态环境管理服务中心 |
原文标题:广东省事业单位2023年集中 公开招聘高校毕业生梅州市生态环境局下属事业单位拟聘用人员公示
文章来源:www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/srlzyhshbzj/ztzl/sydwrsgl/nprygs/content/post_2530876.html