根据《2022年梅州市财政局投资审核中心招聘公告》确定之招聘实施方案,我司于2022年6月18日上午实施了招聘人员笔试流程。笔试应到 221 人,实际到考 174 人,缺考(弃权)47人。现将“财务会计、信息工程、造价工程”三个岗位的笔试成绩公布如下:
序号 | 考号 | 报名岗位 | 成绩 |
1 | 202261001 | 财务会计 | 72 |
2 | 202261002 | 财务会计 | 61 |
3 | 202261003 | 财务会计 | 54 |
4 | 202261004 | 财务会计 | 56 |
5 | 202261005 | 财务会计 | 63 |
6 | 202261006 | 财务会计 | 弃权 |
7 | 202261007 | 财务会计 | 62 |
8 | 202261008 | 财务会计 | 47 |
9 | 202261009 | 财务会计 | 弃权 |
10 | 202261010 | 财务会计 | 弃权 |
11 | 202261011 | 财务会计 | 弃权 |
12 | 202261012 | 财务会计 | 58 |
13 | 202261013 | 财务会计 | 弃权 |
14 | 202261014 | 财务会计 | 59 |
15 | 202261015 | 财务会计 | 39 |
16 | 202261016 | 财务会计 | 67 |
17 | 202261017 | 财务会计 | 61 |
18 | 202261018 | 财务会计 | 55 |
19 | 202261019 | 财务会计 | 54 |
20 | 202261020 | 财务会计 | 73 |
21 | 202261021 | 财务会计 | 64 |
22 | 202261022 | 财务会计 | 60 |
23 | 202261023 | 财务会计 | 弃权 |
24 | 202261024 | 财务会计 | 60 |
25 | 202261025 | 财务会计 | 53 |
26 | 202261026 | 财务会计 | 55 |
27 | 202261027 | 财务会计 | 弃权 |
28 | 202261028 | 财务会计 | 69 |
29 | 202261029 | 财务会计 | 58 |
30 | 202261030 | 财务会计 | 弃权 |
31 | 202261031 | 财务会计 | 弃权 |
32 | 202261032 | 财务会计 | 57 |
33 | 202261033 | 财务会计 | 弃权 |
34 | 202261034 | 财务会计 | 60 |
35 | 202261035 | 财务会计 | 76 |
36 | 202261036 | 财务会计 | 54 |
37 | 202261037 | 财务会计 | 弃权 |
38 | 202261038 | 财务会计 | 弃权 |
39 | 202261039 | 财务会计 | 62 |
40 | 202261040 | 财务会计 | 41 |
41 | 202261041 | 财务会计 | 55 |
42 | 202261042 | 财务会计 | 72 |
43 | 202261043 | 财务会计 | 弃权 |
44 | 202261044 | 财务会计 | 67 |
45 | 202261045 | 财务会计 | 59 |
46 | 202261046 | 财务会计 | 弃权 |
47 | 202261047 | 财务会计 | 弃权 |
48 | 202261048 | 财务会计 | 62 |
49 | 202261049 | 财务会计 | 54 |
50 | 202261050 | 财务会计 | 51 |
51 | 202261051 | 财务会计 | 50 |
52 | 202261052 | 财务会计 | 49 |
53 | 202261053 | 财务会计 | 弃权 |
54 | 202261054 | 财务会计 | 弃权 |
55 | 202261055 | 财务会计 | 51 |
56 | 202261056 | 财务会计 | 61 |
57 | 202261057 | 财务会计 | 50 |
58 | 202261058 | 财务会计 | 弃权 |
59 | 202261059 | 财务会计 | 61 |
60 | 202261060 | 财务会计 | 54 |
61 | 202261061 | 财务会计 | 65 |
62 | 202261062 | 财务会计 | 61 |
63 | 202261063 | 财务会计 | 62 |
64 | 202261064 | 财务会计 | 64 |
65 | 202261065 | 财务会计 | 63 |
66 | 202261066 | 财务会计 | 53 |
67 | 202261067 | 财务会计 | 63 |
68 | 202261068 | 财务会计 | 63 |
69 | 202261069 | 财务会计 | 49 |
70 | 202261070 | 财务会计 | 56 |
71 | 202261071 | 财务会计 | 57 |
72 | 202261072 | 财务会计 | 57 |
73 | 202261073 | 财务会计 | 弃权 |
74 | 202261074 | 财务会计 | 51 |
75 | 202261075 | 财务会计 | 43 |
76 | 202261076 | 财务会计 | 51 |
77 | 202261077 | 财务会计 | 57 |
78 | 202261078 | 财务会计 | 49 |
79 | 202261079 | 财务会计 | 62 |
80 | 202261080 | 财务会计 | 53 |
81 | 202261081 | 财务会计 | 72 |
82 | 202261082 | 财务会计 | 51 |
83 | 202261083 | 财务会计 | 弃权 |
84 | 202261084 | 财务会计 | 54 |
85 | 202261085 | 财务会计 | 弃权 |
86 | 202261086 | 财务会计 | 59 |
87 | 202261087 | 财务会计 | 53 |
88 | 202261088 | 财务会计 | 弃权 |
89 | 202261089 | 财务会计 | 弃权 |
90 | 202261090 | 财务会计 | 弃权 |
91 | 202261091 | 财务会计 | 57 |
92 | 202261092 | 财务会计 | 67 |
93 | 202261093 | 财务会计 | 53 |
94 | 202261094 | 财务会计 | 59 |
95 | 202261095 | 财务会计 | 57 |
96 | 202261096 | 财务会计 | 57 |
97 | 202261097 | 财务会计 | 67 |
98 | 202261098 | 财务会计 | 61 |
99 | 202261099 | 财务会计 | 弃权 |
100 | 202261100 | 财务会计 | 52 |
101 | 202261101 | 财务会计 | 48 |
102 | 202261102 | 财务会计 | 41 |
103 | 202261103 | 财务会计 | 50 |
104 | 202261104 | 财务会计 | 65 |
105 | 202261105 | 财务会计 | 53 |
106 | 202261106 | 财务会计 | 47 |
107 | 202261107 | 财务会计 | 51 |
108 | 202261108 | 财务会计 | 68 |
109 | 202261109 | 财务会计 | 62 |
110 | 202261110 | 财务会计 | 弃权 |
111 | 202261111 | 财务会计 | 61 |
112 | 202261112 | 财务会计 | 49 |
113 | 202261113 | 财务会计 | 弃权 |
114 | 202261114 | 财务会计 | 弃权 |
115 | 202261115 | 财务会计 | 63 |
116 | 202261116 | 财务会计 | 61 |
117 | 202261117 | 财务会计 | 51 |
118 | 202261118 | 财务会计 | 57 |
119 | 202261119 | 财务会计 | 57 |
120 | 202261120 | 财务会计 | 弃权 |
121 | 202261121 | 财务会计 | 48 |
122 | 202261122 | 财务会计 | 72 |
123 | 202261123 | 财务会计 | 56 |
124 | 202261124 | 财务会计 | 61 |
125 | 202261125 | 财务会计 | 51 |
126 | 202261126 | 财务会计 | 弃权 |
127 | 202261127 | 财务会计 | 弃权 |
128 | 202261128 | 财务会计 | 弃权 |
129 | 202261129 | 财务会计 | 弃权 |
130 | 202261130 | 财务会计 | 弃权 |
131 | 202261131 | 财务会计 | 弃权 |
132 | 202261132 | 财务会计 | 57 |
133 | 202261133 | 财务会计 | 61 |
134 | 202261134 | 财务会计 | 65 |
135 | 202261135 | 财务会计 | 弃权 |
136 | 202261136 | 财务会计 | 49 |
137 | 202261137 | 财务会计 | 55 |
138 | 202261138 | 财务会计 | 弃权 |
139 | 202261139 | 财务会计 | 56 |
140 | 202261140 | 财务会计 | 52 |
141 | 202261141 | 财务会计 | 52 |
142 | 202261142 | 财务会计 | 65 |
143 | 202261143 | 财务会计 | 60 |
144 | 202261144 | 财务会计 | 60 |
145 | 202261145 | 财务会计 | 48 |
146 | 202261146 | 财务会计 | 59 |
147 | 202261147 | 财务会计 | 57 |
148 | 202261148 | 财务会计 | 弃权 |
149 | 202261149 | 财务会计 | 62 |
150 | 202261150 | 财务会计 | 61 |
151 | 202261151 | 财务会计 | 55 |
152 | 202261152 | 财务会计 | 弃权 |
153 | 202261153 | 财务会计 | 64 |
154 | 202261154 | 财务会计 | 60 |
155 | 202261155 | 财务会计 | 51 |
156 | 202261156 | 财务会计 | 60 |
序号 | 考号 | 报名岗位 | 成绩 |
1 | 202262001 | 信息工程 | 41 |
2 | 202262002 | 信息工程 | 54 |
3 | 202262003 | 信息工程 | 弃权 |
4 | 202262004 | 信息工程 | 49 |
5 | 202262005 | 信息工程 | 57 |
6 | 202262006 | 信息工程 | 59 |
7 | 202262007 | 信息工程 | 弃权 |
8 | 202262008 | 信息工程 | 39 |
9 | 202262009 | 信息工程 | 56 |
10 | 202262010 | 信息工程 | 55 |
11 | 202262011 | 信息工程 | 46 |
12 | 202262012 | 信息工程 | 58 |
13 | 202262013 | 信息工程 | 56 |
14 | 202262014 | 信息工程 | 58 |
15 | 202262015 | 信息工程 | 59 |
16 | 202262016 | 信息工程 | 59 |
17 | 202262017 | 信息工程 | 57 |
18 | 202262018 | 信息工程 | 55 |
19 | 202262019 | 信息工程 | 55 |
20 | 202262020 | 信息工程 | 弃权 |
21 | 202262021 | 信息工程 | 61 |
22 | 202262022 | 信息工程 | 58 |
23 | 202262023 | 信息工程 | 49 |
24 | 202262024 | 信息工程 | 47 |
25 | 202262025 | 信息工程 | 57 |
26 | 202262026 | 信息工程 | 弃权 |
27 | 202262027 | 信息工程 | 50 |
28 | 202262028 | 信息工程 | 56 |
29 | 202262029 | 信息工程 | 55 |
30 | 202262030 | 信息工程 | 59 |
31 | 202262031 | 信息工程 | 56 |
序号 | 考号 | 岗位名称 | 成绩 |
1 | 202263001 | 造价工程 | 55 |
2 | 202263002 | 造价工程 | 63 |
3 | 202263003 | 造价工程 | 44 |
4 | 202263004 | 造价工程 | 56 |
5 | 202263005 | 造价工程 | 55 |
6 | 202263006 | 造价工程 | 60 |
7 | 202263007 | 造价工程 | 53 |
8 | 202263008 | 造价工程 | 弃权 |
9 | 202263009 | 造价工程 | 61 |
10 | 202263010 | 造价工程 | 弃权 |
11 | 202263011 | 造价工程 | 51 |
12 | 202263012 | 造价工程 | 43 |
13 | 202263013 | 造价工程 | 弃权 |
14 | 202263014 | 造价工程 | 49 |
15 | 202263015 | 造价工程 | 41 |
16 | 202263016 | 造价工程 | 56 |
17 | 202263017 | 造价工程 | 54 |
18 | 202263018 | 造价工程 | 70 |
19 | 202263019 | 造价工程 | 57 |
20 | 202263020 | 造价工程 | 52 |
21 | 202263021 | 造价工程 | 弃权 |
22 | 202263022 | 造价工程 | 53 |
23 | 202263023 | 造价工程 | 47 |
24 | 202263024 | 造价工程 | 55 |
25 | 202263025 | 造价工程 | 53 |
26 | 202263026 | 造价工程 | 47 |
27 | 202263027 | 造价工程 | 51 |
28 | 202263028 | 造价工程 | 51 |
29 | 202263029 | 造价工程 | 61 |
30 | 202263030 | 造价工程 | 54 |
31 | 202263031 | 造价工程 | 55 |
32 | 202263032 | 造价工程 | 45 |
33 | 202263033 | 造价工程 | 46 |
34 | 202263034 | 造价工程 | 39 |
广东嘉应南粤人才服务有限公司
2022年6月24日
原文标题:2022年梅州市财政局投资审核中心招聘笔试成绩公示_梅州市兴达就业经济发展有限公司
文章来源:www.mzsxd.com/xdjy/doc/1659014519.html