2023年广东事业单位集中招聘考试梅州无人报名岗位(截止4月10日10:00) | ||||||||
考区 | 类型 | 单位代码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 |
梅州 | 医疗岗 | 100468 | 2311266080001 | 嘉应学院医学院附属医院 | 重症医学科 | 从事重症临床诊疗教学等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100468 | 2311266080002 | 嘉应学院医学院附属医院 | 内科 | 从事内科临床诊疗和教学等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100468 | 2311266080003 | 嘉应学院医学院附属医院 | 外科 | 从事外科临床诊疗和教学等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100468 | 2311266080004 | 嘉应学院医学院附属医院 | 放射科 | 从事医学影像诊断教学等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100468 | 2311266080005 | 嘉应学院医学院附属医院 | 病理科 | 从事病理诊断教学等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080006 | 梅州市人民医院 | 内科 | 从事内科医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 4 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080007 | 梅州市人民医院 | 放疗科 | 从事放疗科医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080008 | 梅州市人民医院 | 外科 | 从事外科医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 4 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080009 | 梅州市人民医院 | 影像科 | 从事影像医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080010 | 梅州市人民医院 | 肿瘤内科 | 从事肿瘤内科医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 综合岗 | 100554 | 2311266080011 | 梅州市人民医院 | 科研实验中心 | 从事专职科研工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080012 | 梅州市人民医院 | 病理科 | 从事病理科医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080013 | 梅州市人民医院 | 药房 | 从事药师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080014 | 梅州市人民医院 | 临床科室 | 从事护士工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100554 | 2311266080015 | 梅州市人民医院 | 妇产科 | 从事妇产科医师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 100680 | 2311266080017 | 梅州市妇幼保健院 | 儿科 | 从事小儿外科专业临床工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100680 | 2311266080018 | 梅州市妇幼保健院 | 内科 | 从事内科专业方向临床工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100680 | 2311266080019 | 梅州市妇幼保健院 | 麻醉科 | 从事麻醉专业方向临床工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 100680 | 2311266080020 | 梅州市妇幼保健院 | 超声科 | 从事医学影像方向临床工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 100680 | 2311266080021 | 梅州市妇幼保健院 | 放射科 | 从事医学医学影像临床工作。 | 专业技术岗位十级及以上 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 101356 | 2311266080022 | 梅州市中医医院 | 医务部(下属临床科室) | 从事中医外科专业工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 101356 | 2311266080023 | 梅州市中医医院 | 医务部(下属临床科室) | 从事中医内科专业工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103618 | 2311266080024 | 五华县河东镇油田卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103618 | 2311266080025 | 五华县河东镇油田卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 103618 | 2311266080026 | 五华县河东镇油田卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103644 | 2311266080027 | 五华县转水镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103644 | 2311266080028 | 五华县转水镇卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 103644 | 2311266080029 | 五华县转水镇卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103670 | 2311266080030 | 五华县岐岭镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103670 | 2311266080031 | 五华县岐岭镇卫生院 | 医疗组(中西医结合医生) | 从事中西医结合诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103670 | 2311266080032 | 五华县岐岭镇卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103681 | 2311266080033 | 五华县岐岭镇双头卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103681 | 2311266080034 | 五华县岐岭镇双头卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103681 | 2311266080035 | 五华县岐岭镇双头卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 103681 | 2311266080036 | 五华县岐岭镇双头卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103691 | 2311266080038 | 五华县潭下镇卫生院 | 医疗组(中西医结合医生) | 从事中西医结合诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103702 | 2311266080039 | 五华县长布镇中心卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103702 | 2311266080040 | 五华县长布镇中心卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103702 | 2311266080041 | 五华县长布镇中心卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103711 | 2311266080042 | 五华县长布镇大田卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103711 | 2311266080043 | 五华县长布镇大田卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103716 | 2311266080044 | 五华县周江镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 103716 | 2311266080046 | 五华县周江镇卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103740 | 2311266080047 | 五华县华城镇中心卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 4 |
梅州 | 综合岗 | 103740 | 2311266080048 | 五华县华城镇中心卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103740 | 2311266080049 | 五华县华城镇中心卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103750 | 2311266080051 | 五华县周江镇中兴卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 综合岗 | 103750 | 2311266080052 | 五华县周江镇中兴卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103758 | 2311266080053 | 五华县横陂镇中心卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103773 | 2311266080055 | 五华县横陂镇锡坑卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103773 | 2311266080056 | 五华县横陂镇锡坑卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103789 | 2311266080057 | 五华县横陂镇小都卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103789 | 2311266080058 | 五华县横陂镇小都卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103789 | 2311266080059 | 五华县横陂镇小都卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103801 | 2311266080060 | 五华县郭田镇卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103801 | 2311266080061 | 五华县郭田镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103801 | 2311266080062 | 五华县郭田镇卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103801 | 2311266080063 | 五华县郭田镇卫生院 | 门诊组(口腔医生) | 从事口腔诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103808 | 2311266080064 | 五华县双华镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103808 | 2311266080065 | 五华县双华镇卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 103891 | 2311266080066 | 梅州市职业技术学校 | 教务科 | 从事数控模具类课程教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103942 | 2311266080077 | 五华县安流镇大都卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103966 | 2311266080078 | 五华县安流镇文葵卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103976 | 2311266080079 | 五华县棉洋镇卫生院 | 门诊组(口腔医生) | 从事口腔诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103976 | 2311266080080 | 五华县棉洋镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103990 | 2311266080081 | 五华县棉洋镇桥江卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103990 | 2311266080082 | 五华县棉洋镇桥江卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103990 | 2311266080083 | 五华县棉洋镇桥江卫生院 | 医学影像组(医学影像诊断医生) | 从事医学影像诊断工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103996 | 2311266080084 | 五华县梅林镇卫生院 | 门诊组(口腔医生) | 从事口腔诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103996 | 2311266080085 | 五华县梅林镇卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 103996 | 2311266080086 | 五华县梅林镇卫生院 | 门诊组(中医骨科医生) | 从事中医骨伤工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 103996 | 2311266080087 | 五华县梅林镇卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104006 | 2311266080088 | 五华县华阳镇卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104006 | 2311266080089 | 五华县华阳镇卫生院 | 门诊组(中医针灸推拿医生) | 从事中医针灸推拿诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104006 | 2311266080090 | 五华县华阳镇卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104006 | 2311266080091 | 五华县华阳镇卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 104006 | 2311266080092 | 五华县华阳镇卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 104027 | 2311266080093 | 五华县龙村镇中心卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104027 | 2311266080094 | 五华县龙村镇中心卫生院 | 门诊组(中医医生) | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104036 | 2311266080096 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104036 | 2311266080097 | 五华县龙村镇硝芳卫生院 | 住院组(妇产科医生) | 从事妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 104046 | 2311266080098 | 五华县龙村镇登畲卫生院 | 医疗组(临床医生) | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 104046 | 2311266080099 | 五华县龙村镇登畲卫生院 | 公卫组(公共卫生医生) | 从事公共卫生预防诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 105536 | 2311266080103 | 梅州市技师学院 | 机械工程系 | 从事机电一体化专业教师工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 107562 | 2311266080105 | 梅州市第三人民医院 | 临床医疗科室 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 4 |
梅州 | 医疗岗 | 107562 | 2311266080106 | 梅州市第三人民医院 | 麻醉科 | 从事麻醉医学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 107562 | 2311266080107 | 梅州市第三人民医院 | 临床医疗科室 | 从事内、外、妇产科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 107562 | 2311266080108 | 梅州市第三人民医院 | 放射科 | 从事放射科诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 综合岗 | 1080047 | 2311266080112 | 梅州市地质环境监测站 | 业务室 | 从事地质环境、生态修复工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 1080068 | 2311266080121 | 梅州市国有七畲径林场 | 业务室 | 从事绿美梅州生态建设等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 1080193 | 2311266080126 | 梅江区乡村振兴服务中心 | 业务部门 | 从事项目资金管理、监督等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080127 | 梅州市梅县区中医医院 | 护理部 | 从事护理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080129 | 梅州市梅县区慢性病防治院 | 皮肤科 | 从事皮肤科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080130 | 梅州市梅县区慢性病防治院 | 精神科 | 从事精神科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080131 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 内科 | 从事内科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080132 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 妇产科 | 从事妇产科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080133 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 外科 | 从事外科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080134 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 儿科 | 从事儿科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080135 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 医学影像科 | 从事医学影像工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080136 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 预防保健科 | 从事预防保健工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080137 | 中山大学附属第三医院粤东医院广梅开发区医院 | 口腔科 | 从事口腔科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080138 | 梅州市梅县区松源镇中心卫生院 | 内科 | 从事内科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080139 | 梅州市梅县区梅西镇卫生院 | 内科 | 从事内科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080140 | 梅州市梅县区隆文镇卫生院 | 内科 | 从事内科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080141 | 梅州市梅县区松口镇中心卫生院 | 外科 | 从事外科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080142 | 梅州市梅县区松源镇中心卫生院 | 妇产科 | 从事妇产科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080143 | 梅州市梅县区隆文镇卫生院 | 妇产科 | 从事妇产科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080144 | 梅州市梅县区梅西镇卫生院 | 妇产科 | 从事妇产科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080145 | 梅州市梅县区桃尧镇卫生院 | 中医科 | 从事中医科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080146 | 梅州市梅县区松源镇中心卫生院 | 儿科 | 从事儿科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080147 | 梅州市梅县区松源镇中心卫生院 | 超声科 | 从事超声诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080149 | 梅州市梅县区松源镇中心卫生院 | 精神科 | 从事精神科工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080150 | 梅州市梅县区松源镇中心卫生院 | 公卫科 | 从事公卫科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080151 | 梅州市梅县区梅西镇卫生院 | 公卫科 | 从事公卫科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080321 | 2311266080152 | 梅州市梅县区大坪镇卫生院 | 公卫科 | 从事公卫科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080156 | 平远县人民医院 | 放射科 | 从事临床医学影像工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080157 | 平远县人民医院 | 内科 | 从事临床医学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080158 | 平远县人民医院 | 内科 | 从事临床医学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080159 | 平远县人民医院 | 外科 | 从事临床医学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 3 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080160 | 平远县人民医院 | 外科 | 从事临床医学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080161 | 平远县人民医院 | 放射科 | 从事临床医学影像技术工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080163 | 平远县中医医院 | 放射科 | 从事放射科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080164 | 平远县中医医院 | 麻醉科 | 从事临床麻醉工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080165 | 平远县妇幼保健院 | 妇产科 | 从事临床妇产科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 4 |
梅州 | 医疗岗 | 1080420 | 2311266080166 | 平远县妇幼保健院 | 儿科 | 从事临床儿科工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080167 | 蕉岭县人民医院 | 业务股室 | 从事临床工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080168 | 蕉岭县人民医院 | 业务股室 | 从事临床工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080169 | 蕉岭县中医医院 | 业务股室 | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080170 | 蕉岭县中医医院 | 业务股室 | 从事中医诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080171 | 蕉岭县中医医院 | 业务股室 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080172 | 蕉岭县中医医院 | 业务股室 | 从事麻醉工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080173 | 蕉岭县中医医院 | 业务股室 | 从事影像诊断工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080174 | 蕉岭县妇幼保健院 | 业务股室 | 从事临床一线工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080175 | 蕉岭县妇幼保健院 | 业务股室 | 从事麻醉工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080176 | 蕉岭县妇幼保健院 | 业务股室 | 从事超声等影像工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080177 | 蕉岭县疾病预防控制中心 | 业务股室 | 从事预防医学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 综合岗 | 1080446 | 2311266080178 | 蕉岭县新铺镇中心卫生院 | 业务股室 | 从事公共卫生工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080179 | 蕉岭县新铺镇中心卫生院 | 业务股室 | 从事临床工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080446 | 2311266080180 | 蕉岭县蕉城镇卫生院 | 业务股室 | 从事临床诊疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 综合岗 | 1080446 | 2311266080181 | 蕉岭县蕉城镇卫生院 | 业务股室 | 从事公共卫生工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080184 | 大埔县人民医院 | 中医内科 | 从事中医医疗工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080185 | 大埔县中医医院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080186 | 大埔县中医医院 | 放射科 | 从事医学影像工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080187 | 大埔县中医医院 | 中医内科 | 从事中医医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080188 | 大埔县妇幼保健院 | 妇产科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080194 | 大埔县青溪镇卫生院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080195 | 大埔县青溪镇卫生院 | 检验科 | 从事医学检验工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080196 | 大埔县西河镇卫生院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080197 | 大埔县高陂中心卫生院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080198 | 大埔县光德镇卫生院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080199 | 大埔县三河镇卫生院 | 康复科 | 从事中医保健工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080201 | 大埔县百侯中心卫生院 | 放射科 | 从事医学影像工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080202 | 大埔县银江镇卫生院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 医疗岗 | 1080537 | 2311266080203 | 大埔县茶阳镇卫生院 | 内科 | 从事临床医疗工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
梅州 | 教师岗 | 1080542 | 2311266080204 | 大麻镇中心小学 | 心理教研组 | 从事心理教学工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 |
