序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 准考证号码 | 面试成绩 | 心理素质考核 |
1 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090025 | 83.35 | 合格 |
2 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090039 | 79.90 | |
3 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090028 | 79.70 | |
4 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090042 | 78.05 | |
5 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090053 | 73.95 | |
6 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090035 | 73.05 | |
7 | 五华县智慧交通服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090027 | 71.10 | |
8 | 五华县经济开发区安全生产事务中心 | 专技人员 | 1 | 8090074 | 85.75 | 合格 |
9 | 五华县经济开发区安全生产事务中心 | 专技人员 | 1 | 8090077 | 76.15 | |
10 | 五华县经济开发区安全生产事务中心 | 专技人员 | 1 | 8090082 | 缺考 | |
11 | 五华县招商和企业服务中心 | 招商专员 | 1 | 8090088 | 80.10 | 合格 |
12 | 五华县招商和企业服务中心 | 招商专员 | 1 | 8090089 | 75.10 | |
13 | 五华县招商和企业服务中心 | 招商专员 | 1 | 8090090 | 73.95 | |
14 | 五华县招商和企业服务中心 | 职员 | 1 | 8090091 | 78.55 | 合格 |
15 | 五华县招商和企业服务中心 | 职员 | 1 | 8090095 | 75.75 | |
16 | 广东五华经济开发区管理委员会服务中心 | 职员 | 1 | 8090058 | 79.50 | 合格 |
17 | 广东五华经济开发区管理委员会服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090064 | 78.65 | 合格 |
18 | 五华县皇华中学 | 音乐教师 | 1 | 8090002 | 76.10 | 合格 |
19 | 五华县农作物病虫测报和植物检疫站 | 专技人员 | 1 | 8090014 | 81.90 | 合格 |
20 | 郭田镇农业农村服务中心 | 专技岗 | 2 | 8090097 | 79.85 | 合格 |
21 | 郭田镇农业农村服务中心 | 专技岗 | 1 | 8090099 | 80.90 | 合格 |
22 | 五华县岐岭镇农业农村服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090105 | 79.50 | 合格 |
23 | 五华县华城镇农业农村服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090109 | 77.25 | 合格 |
24 | 五华县华城镇农业农村服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090106 | 77.15 | |
25 | 五华县华城镇农业农村服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090108 | 76.85 | |
26 | 五华县华城镇经济发展和财政服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090115 | 86.60 | 合格 |
27 | 五华县华城镇经济发展和财政服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090124 | 78.60 | |
28 | 五华县华城镇经济发展和财政服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090119 | 78.00 | |
29 | 五华县华城镇经济发展和财政服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090123 | 74.00 | |
30 | 五华县龙村镇农业农村服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090129 | 78.50 | 合格 |
31 | 五华县华阳镇农业农村服务中心 | 专技人员 | 1 | 8090131 | 77.00 | 合格 |
原文标题:梅州市2023年引进急需紧缺人才(五华岗位)成绩公示
文章来源:www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/post_2469423.html