根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省人民政府令第301号)和《梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生公告》规定,经过报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,经审核,拟聘用黄*洁等6名同志为梅州市文化广电旅游局下属事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘人员有异议,请以书面形式向梅州市文化广电旅游局反映。反映情况必须使用真实姓名和九游会亚洲的联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:自公示发布之日起5个工作日
监督电话:0753-2260892
梅州市文化广电旅游局
2024年3月15日
附:
姓名 | 拟聘用 单位 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 准考证号 | 毕业 院校 | 学历学位 及专业 | 总成绩 |
黄*洁 | 梅州文化旅游特色区管理委员会 | 2311841080167 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 23280500428 | 韩山师范学院 | 本科学历 管理学学士 旅游管理(酒店管理)专业 | 80.25 |
陈*龙 | 广东中国客家博物馆 | 2311841080172 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 23280107304 | 广东白云学院 | 本科学历 艺术学学士 播音与主持艺术专业 | 67.30 |
杨*进 | 梅州市剑英图书馆 | 2311841080151 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 23280201119 | 湖北民族学院 | 本科学历 文学学士 编辑出版学 专业 | 67.83 |
利*凡 | 梅州市剑英图书馆 | 2311841080152 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 23280205905 | 广州商学院 | 本科学历 工学学士 计算机科学与技术专业 | 83.64 |
刘*惠 | 梅州市剑英图书馆 | 2311841080153 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 23280605404 | 广东金融学院 | 本科学历 管理学学士 公共事业管理专业 | 78.29 |
谢*贞 | 梅州市剑英图书馆 | 2311841080154 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 23280503618 | 深圳大学 | 本科学历 管理学学士 市场营销专业 | 77.24 |
原文标题:梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生梅州市文化广电旅游局下属事业单位拟聘用人员公示
文章来源:www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/srlzyhshbzj/ztzl/sydwrsgl/nprygs/content/post_2610468.html