根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省人民政府令第301号)和《梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生公告》要求,在笔试合格考生中,根据考生笔试成绩的高低,按每个岗位招聘人数与入围面试人数1:3比例确定进入面试人员名单(未达比例的按实际人数确定)。经梅州市广播电视台现场资格审核,现将面试人员名单予以公告。
面试时间具体事宜由梅州市广播电视台确定,请入围面试考生密切留意招聘单位相关通知,并保持通讯畅通。
咨询电话:梅州市广播电视台办公室:0753-2187638
附件:梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生梅州市广播电视台面试人员名单
梅州市广播电视台
2024年1月15日
附件
梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生
梅州市广播电视台面试人员名单
序号 | 考试准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 |
1 | 23280305317 | 梅州市广播电视台 | 2311841080075 |
2 | 23280109429 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
3 | 23280202918 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
4 | 23280100216 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
5 | 23280104501 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
6 | 23280406230 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
7 | 23280105708 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
8 | 23280103516 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
9 | 23280102728 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
10 | 23280105308 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
11 | 23280202919 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
12 | 23280400524 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
13 | 23280404606 | 梅州市广播电视台 | 2311841080076 |
14 | 23280601417 | 梅州市广播电视台 | 2311841080077 |
15 | 23280605621 | 梅州市广播电视台 | 2311841080077 |
16 | 23280101614 | 梅州市广播电视台 | 2311841080077 |
17 | 23280106622 | 梅州市广播电视台 | 2311841080078 |
18 | 23280105317 | 梅州市广播电视台 | 2311841080078 |
19 | 23280102012 | 梅州市广播电视台 | 2311841080078 |
20 | 23280107902 | 梅州市广播电视台 | 2311841080079 |
21 | 23280501711 | 梅州市广播电视台 | 2311841080079 |
22 | 23280604512 | 梅州市广播电视台 | 2311841080079 |
23 | 23280504912 | 梅州市广播电视台 | 2311841080079 |
24 | 23280201001 | 梅州市广播电视台 | 2311841080079 |
25 | 23280406314 | 梅州市广播电视台 | 2311841080079 |
原文标题:梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生梅州市广播电视台面试人员名单公告
文章来源:www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/srlzyhshbzj/ztzl/sydwrsgl/msmd/content/post_2588271.html