根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》、《梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生公告》要求,经笔试、现场资格审核,现将入围面试人员名单予以公告(详见附件)。
面试具体事宜由各招聘单位或其主管部门确定,请入围面试考生密切留意招聘单位或其主管部门相关通知,并保持通讯畅通。
咨询电话:梅州市人民医院:0753-2206956
梅州市中医医院:0753-2336636
梅州市第三人民医院:0753-2363736
梅州市妇幼保健院:0753-2306000
梅州市中心血站:0753-2390309
嘉应学院医学院附属医院:0753-2133320
2024年1月12日
梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生梅州市卫生健康局下属事业单位面试人员名单
面试人员名单 | ||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 备注 |
1 | 梅州市人民医院 | 2311841080028 | wsgr001 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
2 | 梅州市人民医院 | 2311841080029 | wsgr002 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
3 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | wsgr003 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
4 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | wsgr004 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
5 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | wsgr005 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
6 | 梅州市人民医院 | 2311841080032 | wsgr006 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
7 | 梅州市人民医院 | 2311841080033 | wsgr007 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
8 | 梅州市人民医院 | 2311841080034 | wsgr008 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
9 | 梅州市人民医院 | 2311841080038 | wsgr009 | 招聘博士学位岗位,免笔试 |
10 | 梅州市中医医院 | 2311841080052 | wsgr010 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
11 | 梅州市中医医院 | 2311841080054 | wsgr011 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
12 | 梅州市中医医院 | 2311841080055 | wsgr012 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
13 | 梅州市中医医院 | 2311841080056 | wsgr013 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
14 | 梅州市中医医院 | 2311841080057 | wsgr014 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
15 | 梅州市中医医院 | 2311841080057 | wsgr015 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
16 | 梅州市中医医院 | 2311841080057 | wsgr016 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
17 | 梅州市中医医院 | 2311841080058 | wsgr017 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
18 | 梅州市中医医院 | 2311841080058 | wsgr018 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
19 | 梅州市中医医院 | 2311841080059 | wsgr019 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
20 | 梅州市中医医院 | 2311841080060 | 23280303525 | |
21 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080012 | 23280106912 | |
22 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080013 | 23280305608 | |
23 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080013 | 23280604610 | |
24 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080013 | 23280600120 | |
25 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080016 | 23280200218 | |
26 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080016 | 23280109715 | |
27 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080016 | 23280404804 | |
28 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080017 | wsgr020 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
29 | 嘉应学院医学院附属医院 | 2311841080023 | 23280305701 | |
30 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080041 | 23280204912 | |
31 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080042 | 23280109009 | |
32 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080046 | 23280306020 | |
33 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080046 | 23280400528 | |
34 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080048 | 23280401005 | |
35 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080048 | 23280300301 | |
36 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080048 | 23280501220 | |
37 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080050 | 23280303401 | |
38 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080050 | 23280109424 | |
39 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080044 | wsgr021 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
40 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080044 | wsgr022 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
41 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080044 | wsgr023 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
42 | 梅州市妇幼保健院 | 2311841080051 | wsgr024 | 招聘专技岗七级以上岗位,免笔试 |
43 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080073 | 23280200907 | |
44 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080074 | 23280303216 | |
45 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080074 | 23280402911 | |
46 | 梅州市第三人民医院 | 2311841080074 | 23280108022 | |
47 | 梅州市中心血站 | 2311841080156 | 23280203722 | |
48 | 梅州市中心血站 | 2311841080156 | 23280107506 | |
49 | 梅州市中心血站 | 2311841080157 | 23280305205 | |
50 | 梅州市中心血站 | 2311841080157 | 23280201622 | |
51 | 梅州市中心血站 | 2311841080157 | 23280203219 |
附件:
1.
原文标题:梅州市事业单位2023年下半年集中 公开招聘高校毕业生梅州市卫生健康局下属事业单位面试人员名单公告
文章来源:www.meizhou.gov.cn/mzswsj/gkmlpt/content/2/2587/post_2587464.html#1984